Spis treści
Lodowy Troll

Najsłabsze trolle, niewrażliwe na niemagiczną broń – aby je zranić, konieczne jest umagicznienie minimum "+1". Są całkowicie odporne na zimno, za to bardzo podatne na obrażenia od ognia. W odróżnieniu od innych trolli, nie trzeba ich dobijać.
Miejsce:
- wejście do Smoczego Oka
Mechanicznie
| Płeć | Samica |
| Charakter | Chaotyczny zły |
| Punkty życia | 30 |
| Doświadczenie po zabiciu | 175 |
| Klasa | Brak |
| Poziom | 0 |
| TraK0 | 17 |
| Ilość ataków na rundę | 2 |
| Klasa pancerza | |
|---|---|
| Bazowa | 8 |
| Przeciwko broniom obuchowym | 0 |
| Przeciwko broniom kłującym | 0 |
| Przeciwko pociskom | 0 |
| Przeciwko broniom siecznym | 0 |
| Rzuty obronne | |
| Przeciwko śmierci | 14 |
| Przeciwko różdżkom | 16 |
| Przeciwko polimorfii | 15 |
| Przeciwko zionięciu | 17 |
| Przeciwko czarom | 17 |
| Odporności | |
|---|---|
| Na ogień | -100 |
| Na zimno | 100 |
| Na elektryczność | 0 |
| Na kwas | 0 |
| Na magię | 0 |
| Na magiczny ogień | -100 |
| Na magiczne zimno | 100 |
| Na obrażenia sieczne | 0 |
| Na obrażenia kłute | 0 |
| Na obrażenia obuchowe | 0 |
| Na obrażenia od pocisków | 0 |
| Morale | 20 |
| Punkt złamania morale | 0 |
| Czas regeneracji | 0 |
- Bronie strzeleckie: 1
- Cepy bojowe: 1
- Duże miecze: 1
- Halabardy: 1
- Kije: 1
- Kusze: 1
- Łuki: 1
- Maczugi: 1
- Małe miecze: 1
- Młoty: 1
- Sztylety: 1
- Topory: 1
- Wekiery: 1
- Wielkie miecze: 1
- Włócznie: 1
Przedmioty
- Brak
Broń
- Broń do walki wręcz (obrażenia 1k8, sieczne, zasięg 1)
Śnieżny Troll

Zimowa, nieco słabsza odmiana zwykłego trolla, niewrażliwa na niemagiczną broń – aby ją zranić, konieczne jest umagicznienie minimum "+1". Będąc na skraju śmierci pada na ziemię i staje się niewrażliwy na jakiekolwiek ataki poza ognistymi lub kwasowymi. Jeżeli nie otrzyma ran zadanych tym sposobem, po około minucie wraca do walki w pełni zregenerowany.
Miejsce:
- Lodowiec Ząb Wielkiego Gada
- jaskinia Lodowych olbrzymów w Lodowcu Ząb Wielkiego Gada
Mechanicznie
| Płeć | Żadna |
| Charakter | Brak |
| Punkty życia | 56 |
| Doświadczenie po zabiciu | 1400 |
| Klasa | Brak |
| Poziom | 0 |
| TraK0 | 12 |
| Ilość ataków na rundę | 2 |
| Klasa pancerza | |
|---|---|
| Bazowa | 4 |
| Przeciwko broniom obuchowym | 0 |
| Przeciwko broniom kłującym | 0 |
| Przeciwko pociskom | 0 |
| Przeciwko broniom siecznym | 0 |
| Rzuty obronne | |
| Przeciwko śmierci | 8 |
| Przeciwko różdżkom | 10 |
| Przeciwko polimorfii | 9 |
| Przeciwko zionięciu | 9 |
| Przeciwko czarom | 11 |
| Odporności | |
|---|---|
| Na ogień | 0 |
| Na zimno | 50 |
| Na elektryczność | 0 |
| Na kwas | 0 |
| Na magię | 0 |
| Na magiczny ogień | 0 |
| Na magiczne zimno | 50 |
| Na obrażenia sieczne | 0 |
| Na obrażenia kłute | 0 |
| Na obrażenia obuchowe | 0 |
| Na obrażenia od pocisków | 0 |
| Morale | 20 |
| Punkt złamania morale | 0 |
| Czas regeneracji | 0 |
- Bronie strzeleckie: 1
- Cepy bojowe: 1
- Duże miecze: 1
- Halabardy: 1
- Kije: 1
- Kusze: 1
- Łuki: 1
- Maczugi: 1
- Małe miecze: 1
- Młoty: 1
- Sztylety: 1
- Topory: 1
- Wekiery: 1
- Wielkie miecze: 1
- Włócznie: 1
Przedmioty
- Losowo: Andradyt / Czarny opal / Kamień słoneczny / Kamień z nieba / Perła / Turkus
Broń
- Broń do walki wręcz (obrażenia 1k8, obuchowe, zasięg 1)
Troll

Trolle to wyjątkowe stworzenia. W pojedynkę nie są w stanie za bardzo ci zaszkodzić – dość szybko otrzymują obrażenia, a same wcale tak wiele ich nie zadają. Problem w tym, że troll będąc na skraju śmierci pada na ziemię i staje się niewrażliwy na jakiekolwiek ataki poza ognistymi lub kwasowymi. Jeżeli nie otrzyma ran zadanych tym sposobem, po około minucie wraca do walki w pełni zregenerowany.
Miejsce:
- drugi poziom Smoczego Oka
- przywoływany przez Wielkiego Przywoływacza czarem Przyzwanie Trolli
Mechanicznie
| Płeć | Samica |
| Charakter | Chaotyczny zły |
| Punkty życia | 46 |
| Doświadczenie po zabiciu | 1400 |
| Klasa | Brak |
| Poziom | 0 |
| TraK0 | 13 |
| Ilość ataków na rundę | 3 |
| Klasa pancerza | |
|---|---|
| Bazowa | 4 |
| Przeciwko broniom obuchowym | 0 |
| Przeciwko broniom kłującym | 0 |
| Przeciwko pociskom | 0 |
| Przeciwko broniom siecznym | 0 |
| Rzuty obronne | |
| Przeciwko śmierci | 11 |
| Przeciwko różdżkom | 13 |
| Przeciwko polimorfii | 12 |
| Przeciwko zionięciu | 13 |
| Przeciwko czarom | 14 |
| Odporności | |
|---|---|
| Na ogień | 0 |
| Na zimno | 0 |
| Na elektryczność | 0 |
| Na kwas | 0 |
| Na magię | 0 |
| Na magiczny ogień | 0 |
| Na magiczne zimno | 0 |
| Na obrażenia sieczne | 0 |
| Na obrażenia kłute | 0 |
| Na obrażenia obuchowe | 0 |
| Na obrażenia od pocisków | 0 |
| Morale | 20 |
| Punkt złamania morale | 0 |
| Czas regeneracji | 0 |
Przedmioty
- Brak
Broń
- Broń do walki wręcz (obrażenia 1k6 +1, sieczne, zasięg 1)
Większy Lodowy Troll

Ulepszona wersja Lodowego Trolla, wrażliwa na niemagiczną broń. Są całkowicie odporne na zimno, za to bardzo podatne na obrażenia od ognia. W odróżnieniu od innych trolli, nie trzeba ich dobijać.
Miejsce:
- Lodowiec Ząb Wielkiego Gada
- Muzeum w Lodowcu Ząb Wielkiego Gada
- jaskinia Lodowych olbrzymów w Lodowcu Ząb Wielkiego Gada
Mechanicznie
| Płeć | Samiec |
| Charakter | Chaotyczny zły |
| Punkty życia | 44 |
| Doświadczenie po zabiciu | 1000 |
| Klasa | Wojownik |
| Poziom | 7 |
| TraK0 | 13 |
| Ilość ataków na rundę | 2 |
| Klasa pancerza | |
|---|---|
| Bazowa | 5 |
| Przeciwko broniom obuchowym | 0 |
| Przeciwko broniom kłującym | 0 |
| Przeciwko pociskom | 0 |
| Przeciwko broniom siecznym | 0 |
| Rzuty obronne | |
| Przeciwko śmierci | 10 |
| Przeciwko różdżkom | 12 |
| Przeciwko polimorfii | 11 |
| Przeciwko zionięciu | 12 |
| Przeciwko czarom | 13 |
| Odporności | |
|---|---|
| Na ogień | -100 |
| Na zimno | 100 |
| Na elektryczność | 0 |
| Na kwas | 0 |
| Na magię | 0 |
| Na magiczny ogień | -100 |
| Na magiczne zimno | 100 |
| Na obrażenia sieczne | 0 |
| Na obrażenia kłute | 0 |
| Na obrażenia obuchowe | 0 |
| Na obrażenia od pocisków | 0 |
| Morale | 15 |
| Punkt złamania morale | 4 |
| Czas regeneracji | 21 |
- Bronie strzeleckie: 1
- Cepy bojowe: 1
- Duże miecze: 1
- Halabardy: 1
- Kije: 1
- Kusze: 1
- Łuki: 1
- Maczugi: 1
- Małe miecze: 1
- Młoty: 1
- Sztylety: 1
- Topory: 1
- Wekiery: 1
- Wielkie miecze: 1
- Włócznie: 1
Przedmioty
- Losowo: Andradyt / Czarny opal / Kamień słoneczny / Kamień z nieba / Perła / Turkus
Broń
- Broń do walki wręcz (obrażenia 1k8, obuchowe, zasięg 1)
Komentarze
Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!
Dodaj komentarz