Spis treści
Sojusznicy
Pełzacz ścierwojad
Paskudny robal potrafiący unieruchomić swoje ofiary. Dość potężny przeciwnik jak na ten etap. Warto mieć przy sobie dwa Pierścienie swobody ruchów: "Dar Edventara" od Arundela i Orricka Szarego.
Miejsce:
- jaskinia Pełzacza ścierwojada w Dolinie Cieni
Mechanicznie
Płeć | Żadna |
Charakter | Neutralny |
Punkty życia | 22 |
Doświadczenie po zabiciu | 420 |
Klasa | Brak |
Poziom | 0 |
TraK0 | 12 |
Ilość ataków na rundę | 10 |
Klasa pancerza | |
---|---|
Bazowa | 3 |
Przeciwko broniom obuchowym | 0 |
Przeciwko broniom kłującym | 0 |
Przeciwko pociskom | 0 |
Przeciwko broniom siecznym | 0 |
Rzuty obronne | |
Przeciwko śmierci | 13 |
Przeciwko różdżkom | 15 |
Przeciwko polimorfii | 14 |
Przeciwko zionięciu | 16 |
Przeciwko czarom | 16 |
Odporności | |
---|---|
Na ogień | 0 |
Na zimno | 0 |
Na elektryczność | 0 |
Na kwas | 0 |
Na magię | 0 |
Na magiczny ogień | 0 |
Na magiczne zimno | 0 |
Na obrażenia sieczne | 0 |
Na obrażenia kłute | 0 |
Na obrażenia obuchowe | 0 |
Na obrażenia od pocisków | 0 |
Morale | 10 |
Punkt złamania morale | 3 |
Czas regeneracji | 30 |
- Cepy bojowe: 1
- Duże miecze: 1
- Halabardy: 1
- Kije: 1
- Maczugi: 1
- Młoty: 1
- Topory: 1
- Wekiery: 1
- Wielkie miecze: 1
- Włócznie: 1
Przedmioty
- Brak
Broń
- Broń do walki wręcz (obrażenia 1k2, obuchowe, opóźnienie 3, zasięg 1)
Sojusznicy
Pełzacz ścierwojad
Słabsza wersja wrogiego robala, na szczęście również potrafiąca unieruchomić swoje ofiary.
Miejsce:
- jako sprzymierzeniec przywoływany zaklęciem Przywołanie potwora VI
Mechanicznie
Płeć | Żadna |
Charakter | Neutralny |
Punkty życia | 22 |
Doświadczenie po zabiciu | 420 |
Klasa | Brak |
Poziom | 0 |
TraK0 | 17 |
Ilość ataków na rundę | 10 |
Klasa pancerza | |
---|---|
Bazowa | 7 |
Przeciwko broniom obuchowym | 0 |
Przeciwko broniom kłującym | 0 |
Przeciwko pociskom | 0 |
Przeciwko broniom siecznym | 0 |
Rzuty obronne | |
Przeciwko śmierci | 13 |
Przeciwko różdżkom | 15 |
Przeciwko polimorfii | 14 |
Przeciwko zionięciu | 16 |
Przeciwko czarom | 16 |
Odporności | |
---|---|
Na ogień | 0 |
Na zimno | 0 |
Na elektryczność | 0 |
Na kwas | 0 |
Na magię | 0 |
Na magiczny ogień | 0 |
Na magiczne zimno | 0 |
Na obrażenia sieczne | 0 |
Na obrażenia kłute | 0 |
Na obrażenia obuchowe | 0 |
Na obrażenia od pocisków | 0 |
Morale | 16 |
Punkt złamania morale | 2 |
Czas regeneracji | 11 |
- Bronie strzeleckie: 1
- Cepy bojowe: 1
- Duże miecze: 1
- Halabardy: 1
- Kije: 1
- Kusze: 1
- Łuki: 1
- Maczugi: 1
- Małe miecze: 1
- Młoty: 1
- Sztylety: 1
- Topory: 1
- Wekiery: 1
- Wielkie miecze: 1
- Włócznie: 1
Przedmioty
- Brak
Broń
- Broń do walki wręcz (obrażenia 1k2, obuchowe, opóźnienie 3, zasięg 1)
Komentarze
Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!
Dodaj komentarz