Spis treści
Sojusznicy
Czarny niedźwiedź

Zwykły niedźwiedź. Jedyne osobniki spotkasz przy Poquelinie – giną, gdy ten cię zaatakuje.
Miejsce:
- jaskinia Poquelina w Niższej Głębi Dorna
Mechanicznie
| Płeć | Żadna |
| Charakter | Neutralny |
| Punkty życia | 24 |
| Doświadczenie po zabiciu | 175 |
| Klasa | Brak |
| Poziom | 0 |
| TraK0 | 17 |
| Ilość ataków na rundę | 2 |
| Klasa pancerza | |
|---|---|
| Bazowa | 7 |
| Przeciwko broniom obuchowym | 0 |
| Przeciwko broniom kłującym | 0 |
| Przeciwko pociskom | 0 |
| Przeciwko broniom siecznym | 0 |
| Rzuty obronne | |
| Przeciwko śmierci | 13 |
| Przeciwko różdżkom | 15 |
| Przeciwko polimorfii | 14 |
| Przeciwko zionięciu | 16 |
| Przeciwko czarom | 16 |
| Odporności | |
|---|---|
| Na ogień | 0 |
| Na zimno | 0 |
| Na elektryczność | 0 |
| Na kwas | 0 |
| Na magię | 0 |
| Na magiczny ogień | 0 |
| Na magiczne zimno | 0 |
| Na obrażenia sieczne | 0 |
| Na obrażenia kłute | 0 |
| Na obrażenia obuchowe | 0 |
| Na obrażenia od pocisków | 0 |
| Morale | 20 |
| Punkt złamania morale | 1 |
| Czas regeneracji | 1 |
- Małe miecze: 1
- Sztylety: 1
Przedmioty
- Brak
Broń
- Broń do walki wręcz (obrażenia 1k6, sieczne, zasięg 1)
Sojusznicy
Czarny niedźwiedź

Zwykły niedźwiedź.
Miejsce:
- jako sprzymierzeniec przywoływany zaklęciem Przywołanie zwierząt I
Mechanicznie
| Płeć | Żadna |
| Charakter | Neutralny |
| Punkty życia | 24 |
| Doświadczenie po zabiciu | 175 |
| Klasa | Brak |
| Poziom | 0 |
| TraK0 | 17 |
| Ilość ataków na rundę | 2 |
| Klasa pancerza | |
|---|---|
| Bazowa | 7 |
| Przeciwko broniom obuchowym | 0 |
| Przeciwko broniom kłującym | 0 |
| Przeciwko pociskom | 0 |
| Przeciwko broniom siecznym | 0 |
| Rzuty obronne | |
| Przeciwko śmierci | 13 |
| Przeciwko różdżkom | 15 |
| Przeciwko polimorfii | 14 |
| Przeciwko zionięciu | 16 |
| Przeciwko czarom | 16 |
| Odporności | |
|---|---|
| Na ogień | 0 |
| Na zimno | 0 |
| Na elektryczność | 0 |
| Na kwas | 0 |
| Na magię | 0 |
| Na magiczny ogień | 0 |
| Na magiczne zimno | 0 |
| Na obrażenia sieczne | 0 |
| Na obrażenia kłute | 0 |
| Na obrażenia obuchowe | 0 |
| Na obrażenia od pocisków | 0 |
| Morale | 20 |
| Punkt złamania morale | 1 |
| Czas regeneracji | 1 |
- Małe miecze: 1
Przedmioty
- Brak
Broń
- Broń do walki wręcz (obrażenia 1k6, sieczne, zasięg 1)
Niedźwiedź jaskiniowy

Lepsza wersja niedźwiedzia.
Miejsce:
- jako sprzymierzeniec przywoływany zaklęciem Przywołanie zwierząt II
Mechanicznie
| Płeć | Żadna |
| Charakter | Neutralny |
| Punkty życia | 56 |
| Doświadczenie po zabiciu | 650 |
| Klasa | Brak |
| Poziom | 0 |
| TraK0 | 13 |
| Ilość ataków na rundę | 3 |
| Klasa pancerza | |
|---|---|
| Bazowa | 6 |
| Przeciwko broniom obuchowym | 0 |
| Przeciwko broniom kłującym | 0 |
| Przeciwko pociskom | 0 |
| Przeciwko broniom siecznym | 0 |
| Rzuty obronne | |
| Przeciwko śmierci | 11 |
| Przeciwko różdżkom | 13 |
| Przeciwko polimorfii | 12 |
| Przeciwko zionięciu | 13 |
| Przeciwko czarom | 14 |
| Odporności | |
|---|---|
| Na ogień | 0 |
| Na zimno | 0 |
| Na elektryczność | 0 |
| Na kwas | 0 |
| Na magię | 0 |
| Na magiczny ogień | 0 |
| Na magiczne zimno | 0 |
| Na obrażenia sieczne | 0 |
| Na obrażenia kłute | 0 |
| Na obrażenia obuchowe | 0 |
| Na obrażenia od pocisków | 0 |
| Morale | 20 |
| Punkt złamania morale | 1 |
| Czas regeneracji | 1 |
- Małe miecze: 1
Przedmioty
- Brak
Broń
- Broń do walki wręcz (obrażenia 1k10, sieczne, zasięg 1)
Niedźwiedź polarny

Najlepsza wersja niedźwiedzia.
Miejsce:
- jako sprzymierzeniec przywoływany zaklęciem Przywołanie zwierząt III
Mechanicznie
| Płeć | Żadna |
| Charakter | Neutralny |
| Punkty życia | 76 |
| Doświadczenie po zabiciu | 1400 |
| Klasa | Brak |
| Poziom | 0 |
| TraK0 | 11 |
| Ilość ataków na rundę | 3 |
| Klasa pancerza | |
|---|---|
| Bazowa | 6 |
| Przeciwko broniom obuchowym | 0 |
| Przeciwko broniom kłującym | 0 |
| Przeciwko pociskom | 0 |
| Przeciwko broniom siecznym | 0 |
| Rzuty obronne | |
| Przeciwko śmierci | 10 |
| Przeciwko różdżkom | 12 |
| Przeciwko polimorfii | 11 |
| Przeciwko zionięciu | 12 |
| Przeciwko czarom | 13 |
| Odporności | |
|---|---|
| Na ogień | 0 |
| Na zimno | 50 |
| Na elektryczność | 0 |
| Na kwas | 0 |
| Na magię | 0 |
| Na magiczny ogień | 0 |
| Na magiczne zimno | 50 |
| Na obrażenia sieczne | 0 |
| Na obrażenia kłute | 0 |
| Na obrażenia obuchowe | 0 |
| Na obrażenia od pocisków | 0 |
| Morale | 20 |
| Punkt złamania morale | 1 |
| Czas regeneracji | 1 |
- Małe miecze: 1
Przedmioty
- Brak
Broń
- Broń do walki wręcz (obrażenia 1k12, sieczne, zasięg 1)
Komentarze
Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!
Dodaj komentarz