Spis treści
Sojusznicy
Minotaur
Potwór z głową byka. Mimo przewagi wzroku, nie stanowi większego zagrożenia niż ślepy pobratymiec.
Miejsce:
- jaskinia Poquelina w Niższej Głębi Dorna
Mechanicznie
Płeć | Żadna |
Charakter | Brak |
Punkty życia | 45 |
Doświadczenie po zabiciu | 3000 |
Klasa | Brak |
Poziom | 0 |
TraK0 | 9 |
Ilość ataków na rundę | 2 |
Klasa pancerza | |
---|---|
Bazowa | 6 |
Przeciwko broniom obuchowym | 0 |
Przeciwko broniom kłującym | 0 |
Przeciwko pociskom | 0 |
Przeciwko broniom siecznym | 0 |
Rzuty obronne | |
Przeciwko śmierci | 11 |
Przeciwko różdżkom | 13 |
Przeciwko polimorfii | 12 |
Przeciwko zionięciu | 13 |
Przeciwko czarom | 14 |
Odporności | |
---|---|
Na ogień | 0 |
Na zimno | 0 |
Na elektryczność | 0 |
Na kwas | 0 |
Na magię | 0 |
Na magiczny ogień | 0 |
Na magiczne zimno | 0 |
Na obrażenia sieczne | 0 |
Na obrażenia kłute | 0 |
Na obrażenia obuchowe | 0 |
Na obrażenia od pocisków | 0 |
Morale | 16 |
Punkt złamania morale | 3 |
Czas regeneracji | 35 |
Przedmioty
- Brak
Broń
- Broń do walki wręcz (obrażenia 2k6, sieczne, opóźnienie 7, zasięg 1)
Ślepy Minotaur
Potwór z głową byka. Na tym etapie żaden z niego przeciwnik.
Miejsce:
- Ogród Marketha w Niższej Głębi Dorna
- Dzielnica rzemieślników w Niższej Głębi Dorna
Mechanicznie
Płeć | Samiec |
Charakter | Chaotyczny zły |
Punkty życia | 45 |
Doświadczenie po zabiciu | 3000 |
Klasa | Brak |
Poziom | 0 |
TraK0 | 11 |
Ilość ataków na rundę | 2 |
Klasa pancerza | |
---|---|
Bazowa | 6 |
Przeciwko broniom obuchowym | 0 |
Przeciwko broniom kłującym | 0 |
Przeciwko pociskom | 0 |
Przeciwko broniom siecznym | 0 |
Rzuty obronne | |
Przeciwko śmierci | 11 |
Przeciwko różdżkom | 13 |
Przeciwko polimorfii | 12 |
Przeciwko zionięciu | 13 |
Przeciwko czarom | 14 |
Odporności | |
---|---|
Na ogień | 0 |
Na zimno | 0 |
Na elektryczność | 0 |
Na kwas | 0 |
Na magię | 0 |
Na magiczny ogień | 0 |
Na magiczne zimno | 0 |
Na obrażenia sieczne | 0 |
Na obrażenia kłute | 0 |
Na obrażenia obuchowe | 0 |
Na obrażenia od pocisków | 0 |
Morale | 16 |
Punkt złamania morale | 3 |
Czas regeneracji | 35 |
- Topory: 2
Przedmioty
- Brak
Broń
- Broń do walki wręcz (obrażenia 2k6, sieczne, opóźnienie 7, zasięg 1)
Sojusznicy
Minotaur
Zwykły Minotaur.
Miejsce:
- jako sprzymierzeniec przywoływany zaklęciem Przywołanie potwora V
Mechanicznie
Płeć | Żadna |
Charakter | Brak |
Punkty życia | 45 |
Doświadczenie po zabiciu | 3000 |
Klasa | Wojownik |
Poziom | 6 |
TraK0 | 13 |
Ilość ataków na rundę | 2 |
Klasa pancerza | |
---|---|
Bazowa | 6 |
Przeciwko broniom obuchowym | 0 |
Przeciwko broniom kłującym | 0 |
Przeciwko pociskom | 0 |
Przeciwko broniom siecznym | 0 |
Rzuty obronne | |
Przeciwko śmierci | 11 |
Przeciwko różdżkom | 13 |
Przeciwko polimorfii | 12 |
Przeciwko zionięciu | 13 |
Przeciwko czarom | 14 |
Odporności | |
---|---|
Na ogień | 0 |
Na zimno | 0 |
Na elektryczność | 0 |
Na kwas | 0 |
Na magię | 0 |
Na magiczny ogień | 0 |
Na magiczne zimno | 0 |
Na obrażenia sieczne | 0 |
Na obrażenia kłute | 0 |
Na obrażenia obuchowe | 0 |
Na obrażenia od pocisków | 0 |
Morale | 16 |
Punkt złamania morale | 3 |
Czas regeneracji | 15 |
- Bronie strzeleckie: 1
- Cepy bojowe: 1
- Duże miecze: 1
- Halabardy: 1
- Kije: 1
- Kusze: 1
- Łuki: 1
- Maczugi: 2
- Małe miecze: 1
- Młoty: 1
- Sztylety: 1
- Topory: 2
- Wekiery: 2
- Wielkie miecze: 1
- Włócznie: 1
Przedmioty
- Brak
Broń
- Broń do walki wręcz (obrażenia 1k8, sieczne, zasięg 1)
Komentarze
Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!
Dodaj komentarz