W porównaniu do podstawowej wersji gry Łowca doczekał się zwiększenia maksymalnego poziomu doświadczenia oraz nowej umiejętności. Oprócz wcześniejszego dostępu do zaklęć zmieniła się także ich tabela.
Maksymalny poziom
W teorii 8,000,000 punktów doświadczenia, w praktyce 6,600,000 / poziom 30.
Trak0 na poziom
| Poziom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21+ |
| Trak0 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Rzuty obronne na poziom
| Poziom | Paraliż/Trucizny/Śmierć | Berła/Różdżki/Laski | Petryfikacja/Polimorfia | Zionięcia | Czary |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 14 | 16 | 15 | 17 | 17 |
| 3-4 | 13 | 15 | 14 | 16 | 16 |
| 5-6 | 11 | 13 | 12 | 13 | 14 |
| 7-8 | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 |
| 9-10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 11 |
| 11-12 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 |
| 13-14 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 |
| 15-16 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 |
| 17+ | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 |
Rzucanie czarów
Może rzucać czary druida i niektóre czary kapłana począwszy od 6. poziomu. Nie musi uczyć się zaklęć ze zwojów – od samego początku ma je dostępne w swojej księdze. Liczba dostępnych slotów na poziom:
| Poziom łowcy | 1. poziom zaklęć | 2. poziom zaklęć | 3. poziom zaklęć | 4. poziom zaklęć | 5. poziom zaklęć | 6. poziom zaklęć |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 1 | - | - | - | - | - |
| 7. | 1 | - | - | - | - | - |
| 8. | 1 | - | - | - | - | - |
| 9. | 1 | - | - | - | - | - |
| 10. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 11. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 12. | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 13. | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 14. | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| 15. | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 16. | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 17. | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| 18. | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| 19. | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - |
| 20. | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| 21. | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| 22. | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | - |
| 23. | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | - |
| 24. | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | - |
| 25. | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | - |
| 26. | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - |
| 27. | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | - |
| 28. | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | - |
| 29. | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 30. | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
Tropienie
Łowcy zyskali specjalną umiejętność, którą można wybrać z paska dostępnego po kliknięciu przycisku z gwiazdką w prawym dolnym rogu ekranu. Dzięki Tropieniu Łowca może odnaleźć ślady i tropy, uzyskując informacje o liczbie istot, które przechodziły przez dany obszar, kierunku ich podróży oraz jak dawno odbyło się przejście. Używając tej zdolności możesz generalnie zorientować się, jakie istoty czają się w okolicy.
Umiejętność tę można wykorzystać na dowolnej mapie. Powodzenie Tropienia zależy od poziomu Łowcy (co trzy poziomy szansa na sukces zwiększa się o 5%) oraz od jego mądrości (na każdy punkt mądrości szansa zwiększa się o 5%). Z umiejętności tej można korzystać raz dziennie. W praktyce to bardziej ciekawostka niż faktycznie pomocna zdolność.
Komentarze
Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!
Dodaj komentarz