Zwykły koń.
Miejsce:
- Samotna Knieja
Mechanicznie
Płeć | Samica |
Charakter | Brak |
Punkty życia | 10 |
Doświadczenie po zabiciu | 15 |
Klasa | Brak |
Poziom | 0 |
TraK0 | 20 |
Ilość ataków na rundę | 1 |
Klasa pancerza | |
---|---|
Bazowa | 10 |
Przeciwko broniom obuchowym | 0 |
Przeciwko broniom kłującym | 0 |
Przeciwko pociskom | 0 |
Przeciwko broniom siecznym | 0 |
Rzuty obronne | |
Przeciwko śmierci | 20 |
Przeciwko różdżkom | 20 |
Przeciwko polimorfii | 20 |
Przeciwko zionięciu | 20 |
Przeciwko czarom | 20 |
Odporności | |
---|---|
Na ogień | 0 |
Na zimno | 0 |
Na elektryczność | 0 |
Na kwas | 0 |
Na magię | 0 |
Na magiczny ogień | 0 |
Na magiczne zimno | 0 |
Na obrażenia sieczne | 0 |
Na obrażenia kłute | 0 |
Na obrażenia obuchowe | 0 |
Na obrażenia od pocisków | 0 |
Morale | 10 |
Punkt złamania morale | 5 |
Czas regeneracji | 60 |
Przedmioty
- Brak
Komentarze
Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!
Dodaj komentarz