W porównaniu do podstawowej wersji gry poza zwiększeniem maksymalnego poziomu doświadczenia oraz kilkunastoma nowymi zaklęciami Mag nie doczekał się żadnych poważnych zmian ani ulepszeń. Warto jedynie powiedzieć o podmianie opozycyjnego maga specjalisty dla Mistrza Przywołań, którym zamiast Mistrza Poznania stał się Mistrz Inwokacji.
Rzucanie czarów
Liczba dostępnych slotów na poziom:
Poziom maga | 1. poziom zaklęć | 2. poziom zaklęć | 3. poziom zaklęć | 4. poziom zaklęć | 5. poziom zaklęć | 6. poziom zaklęć | 7. poziom zaklęć | 8. poziom zaklęć | 9. poziom zaklęć |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
4. | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
5. | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
6. | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
7. | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
8. | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
9. | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
10. | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - |
11. | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - |
12. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | - |
13. | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
14. | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - |
15. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | - | - |
16. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | - |
17. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | - |
18. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
19. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 |
20. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 |
21. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
22. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
23. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
24. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |
25. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
26. | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
27. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 |
28. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
29. | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
30. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 |
Maksymalny poziom
W teorii 8,000,000 punktów doświadczenia, w praktyce 7,500,000 / poziom 30.
Trak0 na poziom
Poziom | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-21 | 22+ |
Trak0 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
Rzuty obronne na poziom
Poziom | Paraliż/Trucizny/Śmierć | Berła/Różdżki/Laski | Petryfikacja/Polimorfia | Zionięcia | Czary |
---|---|---|---|---|---|
1-5 | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 |
6-10 | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 |
11-15 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 |
16-20 | 10 | 5 | 7 | 9 | 6 |
21+ | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 |
Komentarze
Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!
Dodaj komentarz