W porównaniu do podstawowej wersji gry Bard doczekał się zwiększenia maksymalnego poziomu doświadczenia oraz nowych pieśni.
Maksymalny poziom
W teorii 8,000,000 punktów doświadczenia, w praktyce 4,400,000 / poziom 30.
Trak0 na poziom
Poziom | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21+ |
Trak0 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
Rzuty obronne na poziom
Poziom | Paraliż/Trucizny/Śmierć | Berła/Różdżki/Laski | Petryfikacja/Polimorfia | Zionięcia | Czary |
---|---|---|---|---|---|
1-4 | 13 | 14 | 12 | 16 | 15 |
5-8 | 12 | 12 | 11 | 15 | 13 |
9-12 | 11 | 10 | 10 | 14 | 11 |
13-16 | 10 | 8 | 9 | 13 | 9 |
17-20 | 9 | 6 | 8 | 12 | 7 |
21+ | 8 | 4 | 7 | 11 | 5 |
Rzucanie czarów
Może rzucać czary maga począwszy od 2. poziomu. Wszystkich zaklęć musi nauczyć się ze zwojów. Liczba dostępnych slotów na poziom:
Poziom barda | 1. poziom zaklęć | 2. poziom zaklęć | 3. poziom zaklęć | 4. poziom zaklęć | 5. poziom zaklęć | 6. poziom zaklęć | 7. poziom zaklęć | 8. poziom zaklęć |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
3. | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
4. | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
5. | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
6. | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
7. | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
8. | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
9. | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
10. | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
11. | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - |
12. | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - |
13. | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
14. | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - |
15. | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
16. | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - |
17. | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - |
18. | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - |
19. | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - |
20. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - |
21. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | - |
22. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - |
23. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - |
24. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
25. | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
26. | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | - |
27. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | - |
28. | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
29. | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
30. | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Pieśni
Pieśni działają tylko wtedy, gdy Bard stoi w miejscu. Każda próba ruchu, nie mówiąc już chociażby o ataku, kończy się przerwaniem gry na harfie, co wiąże się z ustaniem bonusów. O ile nie jest zaznaczone inaczej, to wszystkie pieśni działają w zasięgu 11 metrów.
- Ballada o Trzech Bohaterach – dostępna od poziomu pierwszego; wszyscy sojusznicy w promieniu 9 metrów otrzymują premię +1 do ataku, +1 do obrażeń i +1 do wszystkich rzutów obronnych
- Opowieść o Curranie Mocnym Sercu – dostępna od poziomu trzeciego; sojusznicy stają się niewrażliwi na strach przez cały czas jej trwania
- Melodia Tymory – dostępna od poziomu piątego; sojusznicy otrzymują modyfikatory +1 do szczęścia, +3 do rzutów obronnych i +10 do mądrości oraz złodziejskich zdolności
- Pieśń Kaudich – dostępna od poziomu siódmego; sojusznicy uzyskują 50% szans na pozbycie się efektów zaklęć opartych na dźwięku jak Cisza, Okrzyk, Wielki okrzyk czy Rozkaz
- Tęsknota syreny – dostępna od poziomu dziewiątego; przeciwnicy muszą wykonać rzut obronny przeciwko czarom lub zostaną oczarowani, co spowoduje, że nie będą mogli nic robić, aż minie jedna tura lub do momentu, gdy zostaną im zadane obrażenia
- Pieśń wojenna Sith – dostępna od poziomu jedenastego; sojusznicy zyskują premię -2 do klasy pancerza, +10% odporności na obrażenia od broni siecznych, kłutych, obuchowych i strzeleckich oraz umiejętność regeneracji 2 punktów życia na turę
Komentarze
Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!
Dodaj komentarz