Miecze dwuręczne · Miecze długie · Broń lekka · Broń drzewcowa · Broń ciężka · Łuki · Kusze · Amunicja
Miecze dwuręczne
Obraz | Nazwa | Właściwości | Wymagania | Wartość w złocie |
---|---|---|---|---|
Zardzewiały miecz dwuręczny | Obrażenia cięte 30 | Siła 30 | 30 | |
Miecz dwuręczny | Obrażenia cięte 50 | Siła 50 | 300 | |
Jaszczurzy miecz | Obrażenia cięte 50 | Siła 90 | 75 | |
Ostry miecz dwuręczny | Obrażenia cięte 58 | Siła 54 | 500 | |
Demoniczne Ostrze | Obrażenia cięte 66 | Siła 66 | 650 | |
Ostry Spijacz Dusz | Obrażenia cięte 75 | Siła 72 | 1000 | |
Miecz berserkera | Obrażenia cięte 80 | Siła 80 | 1500 | |
Obsydianowy miecz dwuręczny | Obrażenia cięte 90 | Siła 90 | 1000 | |
Skrzydło Tytana | Obrażenia cięte 100 | Siła 100 | 2000 |
Miecze długie
Obraz | Nazwa | Właściwości | Wymagania | Wartość w złocie |
---|---|---|---|---|
Miecz długi | Obrażenia cięte 42 | Siła 40 | 300 | |
Wredny Sukinsyn | Obrażenia cięte 46 | Siła 44 | 400 | |
Ostry miecz długi | Obrażenia cięte 50 | Siła 47 | 430 | |
Ostrze zdrajcy | Obrażenia cięte 55 | Siła 52 | 700 | |
Burzowy Wicher | Obrażenia cięte 60 | Siła 56 | 800 | |
Miecz runiczny | Obrażenia cięte 64 | Siła 60 | 1000 | |
Ostry obsydianowy miecz | Obrażenia cięte 70 | Siła 65 | 800 | |
Miecz Tytana | Obrażenia cięte 70 | Siła 75 | 1200 |
Broń lekka
Obraz | Nazwa | Właściwości | Wymagania | Wartość w złocie |
---|---|---|---|---|
Najgorszy miecz świata | Obrażenia cięte 5 | Siła 25 | 10 | |
Maczuga | Obrażenia obuchowe 8 | Siła 5 | 8 | |
Zardzewiały miecz | Obrażenia cięte 10 | Siła 10 | 18 | |
Sierp | Obrażenia cięte 10 | Siła 5 | 10 | |
Nóż myśliwski | Obrażenia cięte 12 | Siła 8 | 26 | |
Miecz | Obrażenia cięte 15 | Siła 10 | 50 | |
Szabla | Obrażenia cięte 18 | Siła 15 | 70 | |
Kolczasta maczuga | Obrażenia obuchowe 18 | Siła 16 | 65 | |
Maczeta | Obrażenia cięte 20 | Sia 15 | 85 | |
Kordelas | Obrażenia cięte 25 | Siła 20 | 120 | |
Rozbijacz czerepów | Obrażenia obuchowe 28 | Siła 26 | 180 | |
Złoty miecz | Obrażenia cięte 30 | Siła 30 | 500 | |
Ostry miecz | Obrażenia cięte 30 | Siła 25 | 250 | |
Miecz Arika | Obrażenia cięte 30 Walka mieczem +1 |
Siła 25 | 300 | |
Dobry miecz | Obrażenia cięte 35 | Siła 30 | 350 | |
Rapier | Obrażenia cięte 38 Walka mieczem +2 |
Siła 33 | 400 | |
Maczuga | Obrażenia obuchowe 46 | Siła 44 | 445 | |
Ostry obsydianowy miecz | Obrażenia cięte 50 | Siła 45 | 450 | |
Miecz Dona | Obrażenia cięte 60 | Siła 50 | 600 |
Broń drzewcowa
Obraz | Nazwa | Właściwości | Wymagania | Wartość w złocie |
---|---|---|---|---|
Solidna gałąź | Obrażenia obuchowe 10 | Siła 10 | 15 | |
Kostur nowicjusza | Obrażenia obuchowe 16 | Siła 10 | 50 | |
Włócznia | Obrażenia obuchowe 24 | Siła 18 | 100 | |
Kostur bojowy | Obrażenia obuchowe 32 | Siła 26 | 180 | |
Kostur druida | Obrażenia obuchowe 42 | Siła 36 | 400 | |
Kostur kata | Obrażenia cięte 46 | Siła 38 | 300 | |
Glewia | Obrażenia cięte 50 | Siła 45 | 300 | |
Włócznia bojowa | Obrażenia obuchowe 52 | Siła 44 | 650 | |
Kostur z dwoma ostrzami | Obrażenia cięte 58 | Siła 50 | 1000 | |
Kostur Tytana | Obrażenia obuchowe 70 | Siła 60 | 1500 | |
Berło Tytana | Obrażenia obuchowe 80 | Siła 70 | 2000 |
Broń ciężka
Obraz | Nazwa | Właściwości | Wymagania | Wartość w złocie |
---|---|---|---|---|
Siekiera drwala | Obrażenia cięte 20 | Siła 10 | 50 | |
Młot | Obrażenia obuchowe 25 | Siła 15 | 80 | |
Lekki topór bojowy | Obrażenia cięte 36 | Siła 20 | 200 | |
Brodaty topór | Obrażenia cięte 48 | Siła 30 | 400 | |
Dziób Kruka | Obrażenia obuchowe 58 | Siła 45 | 680 | |
Topór bojowy | Obrażenia cięte 72 | Siła 60 | 850 | |
Topór berserkera | Obrażenia cięte 84 | Siła 70 | 1200 | |
Młot bojowy | Obrażenia obuchowe 96 | Siła 80 | 1800 | |
Rębikamień | Obrażenia cięte 108 | Siła 90 | 2500 | |
Topór Tytana | Obrażenia cięte 120 | Siła 100 | 3500 | |
Młot Władcy Tytanów | Obrażenia obuchowe 120 Walka toporem +6 |
- | 3000 |
Łuki
Obraz | Nazwa | Właściwości | Wymagania | Wartość w złocie |
---|---|---|---|---|
Krótki łuk | Obrażenia kłute 10 | Zręczność 10 | 75 | |
Łuk kłusownika | Obrażenia kłute 20 | Zręczność 20 | 200 | |
Łuk myśliwski Cole'a | Obrażenia kłute 30 | Zręczność 25 | 350 | |
Długi łuk | Obrażenia kłute 30 | Zręczność 30 | 350 | |
Łuk myśliwski | Obrażenia kłute 40 | Zręczność 40 | 500 | |
Rogowy łuk | Obrażenia kłute 50 | Zręczność 50 | 600 | |
Kościany łuk | Obrażenia kłute 60 | Zręczność 60 | 750 | |
Łuk bojowy | Obrażenia kłute 70 | Zręczność 70 | 1000 | |
Łuk Tytana | Obrażenia kłute 80 | Zręczność 80 | 1400 |
Kusze
Obraz | Nazwa | Właściwości | Wymagania | Wartość w złocie |
---|---|---|---|---|
Lekka kusza | Obrażenia kłute 25 | Siła 10 | 100 | |
Kusza | Obrażenia kłute 50 | Siła 30 | 250 | |
Kusza myśliwska | Obrażenia kłute 75 | Siła 50 | 500 | |
Kusza bojowa | Obrażenia kłute 100 | Siła 70 | 750 | |
Kusza Tytana | Obrażenia kłute 125 | Siła 90 | 1500 |
Amunicja
Obraz | Nazwa | Właściwości | Wartość w złocie |
---|---|---|---|
Bełt | Obrażenia kłute 20 | 1 | |
Strzała | Obrażenia kłute 20 | 1 |
Komentarze
A ostrze: http://www.worldofris...tes.htm?id=164 (na NE półwyspie).
I jak ja mam teraz ZAPLANOWAĆ postać skoro nie wiem czy inne bronie też wymagają zręczności. W Gothicu pod samą zręczność dało się dobre bronie ogarnąć ale jeżeli idzie o Risena to już nie wiem. Wasza strona po próbach surfowania w necie wydaje się najlepsza.
Czy może ktoś wyjaśnić kwestię zręczności i broni jednoręcznych?
Czy ktoś wie gdzie można ten miecz znaleźć?
Dodaj komentarz