Obraz | Nazwa | Skąd? | Wartość w złocie |
---|---|---|---|
Gruda rudy żelaza | Złoża rudy żelaza | 5 | |
Gruda złota | Złoża złota | 20 | |
Obsydian | Złoża obsydianu | 10 | |
Mały bursztyn | Dowolne złoża | 50 | |
Bursztyn | Dowolne złoża | 100 | |
Mały kryształ antymagii | Dowolne złoża | 75 | |
Kryształ antymagii | Dowolne złoża | 150 | |
Mały diament | Dowolne złoża | 250 | |
Diament | Dowolne złoża | 500 | |
Mały rubin | Dowolne złoża | 150 | |
Rubin | Dowolne złoża | 400 | |
Mały szafir | Dowolne złoża | 100 | |
Szafir | Dowolne złoża | 200 | |
Mały szmaragd | Dowolne złoża | 75 | |
Szmaragd | Dowolne złoża | 150 |
Minerały
Tamer "Tamc." Bsoul1 minuta czytania
Komentarze
Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!
Dodaj komentarz