Obraz | Nazwa | Właściwości | Wartość w złocie |
---|---|---|---|
Pierścień | - | 50 | |
Pierścień wasalny | Mądrość -10 | 15 | |
Pierścień Nelsona | Akrobatyka +1 | 100 | |
Pierścień maga | Akrobatyka +1 | 100 | |
Pierścień Kraybana | Akrobatyka +1 | 100 | |
Pierścień akrobaty | Akrobatyka +1 | 100 | |
Pierścień skradania się | Skradanie się +1 | 200 | |
Pierścień ochrony | Kusza +1 | 200 | |
Pierścień łowów | Łucznictwo +1 | 300 | |
Pierścień wojownika z kosturem | Walka kosturem +1 | 300 | |
Pierścień topornika | Walka toporem +1 | 200 | |
Pierścień miecznika | Walka mieczem +1 | 300 | |
Pierścień drewnianej skóry | Ochrona przed bronią kłutą +10 | 100 | |
Pierścień szermierza | Ochrona przed obuchami +5 Ochrona przed ostrzami +5 |
250 | |
Pierścień energii | Maksymalna mana +10 | 200 | |
Pierścień żywotności | Maksymalna liczba punktów życia +10 | 200 | |
Pierścień umiejętności | Zręczność +3 | 100 | |
Pierścień umiejętności | Siła +3 | 100 | |
Pierścień mocy | Siła +3 Zręczność +3 |
250 | |
Ochronny pierścień magii | Ochrona przed lodem +5 Ochrona przed magią +5 Ochrona przed ogniem +5 |
100 | |
Pierścień siły | Siła +5 | 150 | |
Pierścień zręczności | Zręczność +5 | 150 | |
Pierścień magii | Maksymalna mana +20 | 300 | |
Pierścień siły | Maksymalna liczba punktów życia +20 Siła +3 |
400 | |
Pierścień żołnierza | Ochrona przed bronią kłutą +8 Ochrona przed obuchami +8 Ochrona przed ostrzami +8 |
500 |
Pierścienie
Piotr "Nazin" Niziniecki2 minuty czytania
Komentarze
Miecznika w jaskini z ghulami pod Wulkaniczną Twierdzą.
Jeżeli dobrze pamiętam.
Dodaj komentarz