Poniżej znajduje się lista pancerzy dla Turian oraz ich statystyki. Zauważ, że Garrus Vakarian jest jedynym Turianinem w twojej drużynie. Nie może używać ciężkich pancerzy, więc takowych nie da się nabyć.
Lekkie pancerze
Agent (standardowa zbroja Garrusa)
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | 5 | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Tarcze: | 49 | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | 12 | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
Zabójca
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | II | III | IV | V | 7 | VII | VIII | IX | X |
| Tarcze: | I | II | III | IV | V | 72 | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | II | III | IV | V | 6 | VII | VIII | IX | X |
Kolos
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | II | III | IV | V | VI | VII | 63 | 64 | 65 |
| Tarcze: | I | II | III | IV | V | VI | VII | 315 | 345 | 375 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | II | III | IV | V | VI | VII | 34 | 36 | 38 |
Fechmistrz
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | VII | 16 | 18 | 20 |
| Tarcze: | 70 | 90 | 110 | 110 | 150 | 170 | VII | 210 | 230 | 250 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | VII | 14 | 17 | 19 |
Odkrywca
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | 7 | 9 | 11 | V | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| Tarcze: | I | 72 | 88 | 104 | V | 136 | 152 | 168 | 184 | 200 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | 6 | 9 | 11 | V | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 |
Strażnik
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | VII | 16 | 18 | 20 |
| Tarcze: | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | 12 | 14 | 17 | 19 |
Wyzwoliciel
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| Tarcze: | 56 | 72 | 88 | 104 | 120 | 136 | 152 | 168 | 184 | 200 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | 4 | 6 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 |
Modliszka
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | II | III | 18 | V | VI | VII | 26 | 28 | X |
| Tarcze: | I | II | III | 156 | V | VI | VII | 252 | 276 | X |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | II | III | 26 | V | VI | VII | 34 | 36 | X |
Najemnik
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | II | III | 18 | V | VI | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Tarcze: | I | II | III | 169 | V | VI | 247 | 273 | 299 | 325 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | II | III | 19 | V | VI | 25 | 27 | 30 | 32 |
Onyks
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | II | 9 | 11 | 13 | VI | 17 | 19 | 21 | 23 |
| Tarcze: | I | II | 77 | 91 | 105 | VI | 133 | 147 | 161 | 175 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | II | 16 | 19 | 21 | VI | 25 | 27 | 30 | 32 |
Fantom
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | II | III | IV | V | VI | 39 | 41 | 42 | 44 |
| Tarcze: | I | II | III | IV | V | VI | 266 | 294 | 322 | 350 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | II | III | IV | V | VI | 59 | 60 | 62 | 63 |
Feniks
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Tarcze: | I | 63 | 77 | 91 | 105 | 119 | 133 | 147 | 161 | 175 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Predator
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | II | III | 18 | 20 | VI | VII | 26 | 28 | X |
| Tarcze: | I | II | III | 156 | 180 | VI | VII | 252 | 276 | X |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | II | III | 26 | 28 | VI | VII | 34 | 36 | X |
Predator L
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | II | III | IV | V | VI | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Tarcze: | I | II | III | IV | V | VI | 342 | 378 | 414 | 450 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | II | III | IV | V | VI | 46 | 47 | 49 | 50 |
Skorpion
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | II | III | IV | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Tarcze: | I | II | III | IV | 180 | 204 | 228 | 252 | 276 | 300 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | II | III | IV | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Srebrne plecy
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | 14 | 16 | IV | V | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Tarcze: | I | 108 | 132 | IV | V | 204 | 228 | 252 | 276 | 300 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | 22 | 24 | IV | V | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Ocalony
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | 7 | 9 | 11 | V | VI | VII | 19 | 21 | 23 |
| Tarcze: | I | 72 | 88 | 104 | V | VI | VII | 168 | 184 | 200 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | 6 | 9 | 11 | V | VI | VII | 21 | 23 | 26 |
Termiczna
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| Tarcze: | 56 | 72 | 88 | 104 | 120 | 136 | 152 | 168 | 184 | 200 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | 4 | 6 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 |
Tytan
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | II | III | 34 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 |
| Tarcze: | I | II | III | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | II | III | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Ursa
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | II | III | 18 | V | 22 | 24 | VIII | 28 | 30 |
| Tarcze: | I | II | III | 156 | V | 204 | 228 | VIII | 276 | 300 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | II | III | 26 | V | 30 | 32 | VIII | 36 | 38 |
Średnie pancerze
Agent
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | VI | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Tarcze: | 63 | 77 | 91 | 105 | 119 | VI | 147 | 161 | 175 | 189 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | VI | 14 | 17 | 19 | 21 |
Kolos
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | II | III | IV | V | VI | 68 | 69 | 70 | 71 |
| Tarcze: | I | II | III | IV | V | VI | 315 | 345 | 375 | 405 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | II | III | IV | V | VI | 22 | 24 | 26 | 28 |
Fechmistrz
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | 14 | 16 | 18 | IV | V | 24 | 26 | 28 | IX | 32 |
| Tarcze: | 90 | 110 | 130 | IV | V | 190 | 210 | 230 | IX | 270 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | 0 | 0 | 0 | IV | V | 0 | 0 | 1 | IX | 6 |
Odkrywca
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | 19 | 21 | IV | V | 27 | VII | VIII | 33 | 35 |
| Tarcze: | I | 88 | 104 | IV | V | 152 | VII | VIII | 200 | 216 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | 0 | 0 | IV | V | 4 | VII | VIII | 11 | 14 |
Gladiator
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Tarcze: | I | 77 | 91 | 105 | 119 | 133 | 147 | 161 | 175 | 189 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Strażnik
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | 16 | 18 | IV | 22 | VI | VII | 28 | 30 | 32 |
| Tarcze: | I | 110 | 130 | IV | 170 | VI | VII | 230 | 250 | 270 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | 0 | 0 | IV | 0 | VI | VII | 1 | 4 | 6 |
Wyzwoliciel
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | 7 | 21 | IV | V | VI | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Tarcze: | I | 72 | 104 | IV | V | VI | 168 | 184 | 200 | 216 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | 6 | 0 | IV | V | VI | 6 | 9 | 11 | 14 |
Modliszka
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | II | III | IV | 32 | 34 | 36 | 38 | IX | 42 |
| Tarcze: | I | II | III | IV | 204 | 228 | 252 | 276 | IX | 324 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | II | III | IV | 18 | 20 | 22 | 24 | IX | 28 |
Najemnik
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | II | III | IV | 32 | VI | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Tarcze: | I | II | III | IV | 221 | VI | 273 | 299 | 325 | 351 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | II | III | IV | 10 | VI | 14 | 16 | 19 | 21 |
Onyks
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | II | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Tarcze: | I | II | 91 | 105 | 119 | 133 | 147 | 161 | 175 | 189 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | II | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 |
Fantom (dostępna wyłącznie dzięki kodom)
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | II | III | IV | V | VI | 49 | 50 | 52 | 54 |
| Tarcze: | I | II | III | IV | V | VI | 294 | 322 | 350 | 378 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | II | III | IV | V | VI | 53 | 54 | 56 | 57 |
Feniks
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Tarcze: | I | 77 | 91 | 105 | 119 | 133 | 147 | 161 | 175 | 189 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Predator
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | II | III | IV | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Tarcze: | I | II | III | IV | 204 | 228 | 252 | 276 | 300 | 324 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | II | III | IV | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Predator M
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | II | III | IV | V | VI | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Tarcze: | I | II | III | IV | V | VI | 378 | 414 | 450 | 486 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | II | III | IV | V | VI | 38 | 39 | 41 | 42 |
Skorpion
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | II | III | IV | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Tarcze: | I | II | III | IV | 204 | 228 | 252 | 276 | 300 | 324 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | II | III | IV | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Srebrne plecy
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | VII | 38 | 40 | 42 |
| Tarcze: | 108 | 132 | 156 | 180 | 204 | 228 | VII | 276 | 300 | 324 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | VII | 24 | 26 | 28 |
Termiczna
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | 19 | 21 | 23 | V | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Tarcze: | I | 88 | 104 | 120 | V | 152 | 168 | 184 | 200 | 216 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | 0 | 0 | 0 | V | 4 | 6 | 9 | 11 | 14 |
Tytan
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | II | III | 44 | 46 | 47 | 49 | 51 | 52 | 54 |
| Tarcze: | I | II | III | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | II | III | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Ursa
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | II | III | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Tarcze: | I | II | III | 180 | 204 | 228 | 252 | 276 | 300 | 324 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | II | III | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Źródło: Masseffect.wikia.com
Komentarze
Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!
Dodaj komentarz