| Poziom | Wymagane doświadczenie | Punkty umiejętności Sheparda | Punkty umiejętności towarzyszy |
|---|---|---|---|
| 1 | Brak | Brak | Brak |
| 2 | 100 | 3 | 2 |
| 3 | 300 | 3 | 2 |
| 4 | 600 | 3 | 2 |
| 5 | 1000 | 3 | 2 |
| 6 | 1500 | 2 | 2 |
| 7 | 2100 | 2 | 2 |
| 8 | 2800 | 2 | 2 |
| 9 | 3600 | 2 | 2 |
| 10 | 4500 | 2 | 2 |
| 11 | 5500 | 2 | 2 |
| 12 | 6600 | 2 | 2 |
| 13 | 7800 | 2 | 2 |
| 14 | 9100 | 2 | 2 |
| 15 | 10,500 | 2 | 2 |
| 16 | 12,100 | 2 | 2 |
| 17 | 13,900 | 2 | 2 |
| 18 | 15,900 | 2 | 2 |
| 19 | 18,100 | 2 | 2 |
| 20 | 20,600 | 2 | 2 |
| 21 | 23,100 | 2 | 1 |
| 22 | 25,900 | 2 | 1 |
| 23 | 28,900 | 2 | 1 |
| 24 | 32,100 | 2 | 1 |
| 25 | 35,500 | 2 | 1 |
| 26 | 39,100 | 2 | 1 |
| 27 | 42,900 | 2 | 1 |
| 28 | 46,900 | 2 | 1 |
| 29 | 51,100 | 2 | 1 |
| 30 | 55,500 | 2 | 1 |
| 31 | 60,200 | 2 | 1 |
| 32 | 65,200 | 2 | 1 |
| 33 | 70,500 | 2 | 1 |
| 34 | 76,100 | 2 | 1 |
| 35 | 82,000 | 2 | 1 |
| 36 | 88,300 | 2 | 1 |
| 37 | 95,000 | 2 | 1 |
| 38 | 102,100 | 2 | 1 |
| 39 | 109,600 | 2 | 1 |
| 40 | 117,600 | 2 | 1 |
| 41 | 126,100 | 2 | 1 |
| 42 | 135,100 | 2 | 1 |
| 43 | 144,700 | 2 | 1 |
| 44 | 155,000 | 2 | 1 |
| 45 | 166,100 | 2 | 1 |
| 46 | 178,100 | 2 | 1 |
| 47 | 191,100 | 2 | 1 |
| 48 | 205,300 | 2 | 1 |
| 49 | 220,900 | 2 | 1 |
| 50 | 238,100 | 1 | 1 |
| 51 | 257,100 | 1 | 1 |
| 52 | 278,100 | 1 | 1 |
| 53 | 302,100 | 1 | 1 |
| 54 | 330,100 | 1 | 1 |
| 55 | 364,100 | 1 | 1 |
| 56 | 406,100 | 1 | 1 |
| 57 | 462,100 | 1 | 1 |
| 58 | 542,100 | 1 | 1 |
| 59 | 662,100 | 1 | 1 |
| 60 | 862,100 | 1 | 1 |
Tablica doświadczenia
Tamer "Tamc." Bsoul1 minuta czytania
Komentarze
Dodaj komentarz