Pancerz krogański jest używany przez Urdnota Wrexa i przeciwników z tejże rasy. Jako że Wrex nosi jedynie średnią i ciężką zbroję, w grze nie występują lekkie krogańskie pancerze.
Średnie pancerze
Kolos
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68 | 69 | 70 | 71 |
| Tarcze: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 315 | 345 | 375 | 405 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 24 | 26 | 28 |
Kryzys
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Tarcze: | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Badacz
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | 17 | 19 | 21 | IV | 25 | VI | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Tarcze: | 72 | 88 | 104 | IV | 136 | VI | 168 | 184 | 200 | 216 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | 0 | 0 | 0 | IV | 2 | VI | 6 | 9 | 11 | 14 |
Wolność
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 |
| Tarcze: | 117 | 143 | 169 | 195 | 221 | 247 | 273 | 299 | 325 | 351 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Hazard
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Tarcze: | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Hoplita
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 |
| Tarcze: | 117 | 143 | 169 | 195 | 221 | 247 | 273 | 299 | 325 | 351 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Wyzwoliciel
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | 19 | III | IV | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | X |
| Tarcze: | I | 88 | III | IV | 136 | 152 | 168 | 184 | 200 | X |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | 0 | III | IV | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | X |
Modliszka
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | II | III | 30 | 32 | 34 | VII | VIII | 40 | 42 |
| Tarcze: | I | II | III | 180 | 204 | 228 | VII | VIII | 300 | 324 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | II | III | 16 | 18 | 20 | VII | VIII | 26 | 28 |
Najemnik
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | 24 | II | III | 30 | 32 | 34 | VII | 38 | 40 | 42 |
| Tarcze: | 117 | II | III | 195 | 221 | 247 | VII | 299 | 325 | 351 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | 1 | II | III | 8 | 10 | 12 | VII | 16 | 19 | 21 |
Onyks
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | II | 21 | 23 | V | VI | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Tarcze: | I | II | 91 | 105 | V | VI | 147 | 161 | 175 | 189 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | II | 5 | 8 | V | VI | 14 | 16 | 19 | 21 |
Partyzant
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Tarcze: | 99 | 121 | 143 | 165 | 187 | 209 | 231 | 253 | 275 | 297 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Feniks
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Tarcze: | 63 | 77 | 91 | 105 | 119 | 133 | 147 | 161 | 175 | 189 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Predator
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | II | III | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | X |
| Tarcze: | I | II | III | 180 | 204 | 228 | 252 | 276 | 300 | X |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | II | III | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | X |
Predator M
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | II | III | IV | V | VI | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Tarcze: | I | II | III | IV | V | VI | 378 | 414 | 450 | 486 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | II | III | IV | V | VI | 38 | 39 | 41 | 42 |
Skorpion
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | II | III | IV | 32 | 34 | VII | 38 | 40 | 42 |
| Tarcze: | I | II | III | IV | 204 | 228 | VII | 276 | 300 | 324 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | II | III | IV | 18 | 20 | VII | 24 | 26 | 28 |
Ocalony
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | 19 | 21 | IV | 25 | 27 | 29 | VIII | 33 | 35 |
| Tarcze: | I | 88 | 104 | IV | 136 | 152 | 168 | VIII | 200 | 216 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | 0 | 0 | IV | 2 | 4 | 6 | VIII | 11 | 14 |
Tytan
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | II | III | 44 | V | VI | 49 | VIII | 52 | 54 |
| Tarcze: | I | II | III | 150 | V | VI | 210 | VIII | 250 | 270 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | II | III | 16 | V | VI | 22 | VIII | 26 | 28 |
Ursa
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | II | III | 30 | V | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Tarcze: | I | II | III | 180 | V | 228 | 252 | 276 | 300 | 324 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | II | III | 16 | V | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Ciężkie pancerze
Czempion
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | 64 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 |
| Tarcze: | 168 | 196 | 224 | 252 | 280 | 308 | 336 | 364 | 392 | 420 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 |
Berserker
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | 64 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 |
| Tarcze: | 168 | 192 | 224 | 252 | 280 | 308 | 336 | 364 | 392 | 420 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 |
Kolos
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| Tarcze: | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Badacz
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Tarcze: | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | 240 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strażnik
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Tarcze: | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyzwoliciel
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Tarcze: | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | 240 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Modliszka
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Tarcze: | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 | 264 | 288 | 312 | 336 | 360 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Najemnik
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Tarcze: | 156 | 182 | 208 | 234 | 260 | 286 | 312 | 338 | 364 | 390 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 |
Onyks
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Tarcze: | 84 | 98 | 112 | 126 | 140 | 154 | 168 | 182 | 196 | 210 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 |
Feniks
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Tarcze: | 84 | 98 | 112 | 126 | 140 | 154 | 168 | 182 | 196 | 210 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Predator
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | II | III | 46 | 48 | VI | VII | 54 | 56 | 58 |
| Tarcze: | I | II | III | 216 | 240 | VI | VII | 312 | 336 | 360 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | II | III | 6 | 8 | VI | VII | 14 | 16 | 18 |
Predator H
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | II | III | IV | V | VI | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Tarcze: | I | II | III | IV | V | VI | 432 | 468 | 504 | 540 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | II | III | IV | V | VI | 30 | 31 | 33 | 34 |
Wściekłość
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | 74 | 75 |
| Tarcze: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | 392 | 420 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | 50 | 51 |
Skorpion
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | II | III | 46 | 48 | 50 | VII | 54 | 56 | 58 |
| Tarcze: | I | II | III | 216 | 240 | 284 | VII | 312 | 336 | 360 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | II | III | 6 | 8 | 10 | VII | 14 | 16 | 18 |
Ocalony
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | 33 | II | 37 | IV | V | 43 | VII | 47 | IX | 51 |
| Tarcze: | 96 | II | 128 | IV | V | 176 | VII | 208 | IX | 240 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | 0 | II | 0 | IV | V | 0 | VII | 0 | IX | 2 |
Tytan
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | II | III | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 |
| Tarcze: | I | II | III | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | II | III | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Ursa
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | I | II | III | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Tarcze: | I | II | III | 216 | 240 | 264 | 288 | 312 | 336 | 360 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | I | II | III | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Hetman
| Poziom zbroi: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Ochrona przed obraż: | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Tarcze: | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| Ochrona Tech/Biotyczna: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Źródło: Masseffect.wikia.com
Komentarze
Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!
Dodaj komentarz