Efekt | Amulet | Broń | Buty | Hełm | Pierścień | Rękawice | Tarcza | Zbroja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absorpcja kondycji | x | |||||||
Absorpcja many | x | |||||||
Absorpcja życia | x | |||||||
Chwytanie dusz | x | |||||||
Obniżenie kondycji | x | |||||||
Obniżenie many | x | |||||||
Obrażenia od mrozu | x | |||||||
Obrażenia od ognia | x | |||||||
Obrażenia od porażenia | x | |||||||
Oddychanie w wodzie | x | x | x | |||||
Odporność na choroby | x | x | x | x | ||||
Odporność na magię | x | x | x | |||||
Odporność na mróz | x | |||||||
Odporność na ogień | x | |||||||
Odporność na porażenie | x | |||||||
Odporność na trucizny | x | x | x | x | ||||
Odstraszanie nieumarłych | x | |||||||
Paraliż | x | |||||||
Premia do alchemii | x | x | x | x | ||||
Premia do blokowania | x | x | x | x | ||||
Premia do broni dwuręcznej | x | x | x | x | ||||
Premia do broni jednoręcznej | x | x | x | x | ||||
Premia do ciężkiego pancerza | x | x | x | x | ||||
Premia do iluzji | x | x | x | x | ||||
Premia do kondycji | x | x | x | x | ||||
Premia do kowalstwa | x | x | x | x | x | |||
Premia do kradzieży kieszonkowej | x | x | x | x | ||||
Premia do lekkiego pancerza | x | x | x | x | ||||
Premia do łucznictwa | x | x | x | x | ||||
Premia do many | x | x | x | x | ||||
Premia do przemiany | x | x | x | x | ||||
Premia do przywoływania | x | x | x | x | ||||
Premia do przywracania | x | x | x | x | ||||
Premia do regeneracji kondycji | x | x | x | |||||
Premia do regeneracji many | x | x | x | |||||
Premia do regeneracji zdrowia | x | x | x | |||||
Premia do retoryki | x | |||||||
Premia do skradania się | x | x | x | x | ||||
Premia do udźwigu | x | x | x | x | ||||
Premia do walki wręcz | x | x | ||||||
Premia do zabezpieczeń | x | x | x | x | ||||
Premia do zdrowia | x | x | x | x | ||||
Premia do zniszczenia | x | x | x | x | ||||
Strach | x | |||||||
Wyciszenie | x | |||||||
Wypędzenie | x | |||||||
Zmniejszenie kosztu zaklęć z danej szkoły magii | x | x | x | x | ||||
Zmniejszenie kosztu zaklęć z danej szkoły magii i szybsza regeneracja many | x |
Tabela efektów
Marcin "Charon" Trojan2 minuty czytania
Komentarze
Dodaj komentarz