Dany poziom Bohatera wyznacza zdobyte przez niego doświadczenie i zależy od liczby zdobytych Punktów Przygody. Można je dostać za zabicie przeciwnika czy wykonanie zadania, ale również za poradzenie sobie z trudną bądź niezręczną sytuacją. Tabela poziomów wygląda następująco i odnosi się do wszystkich postaci niezależnie od ich rasy i klasy:
| Poziom Bohatera | Liczba Punktów Przygody |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 500 |
| 3 | 1 000 |
| 4 | 1 500 |
| 5 | 2 000 |
| 6 | 3 000 |
| 7 | 4 000 |
| 8 | 5 000 |
| 9 | 6 000 |
| 10 | 7 000 |
| 11 | 8 500 |
| 12 | 10 000 |
| 13 | 11 500 |
| 14 | 13 000 |
| 15 | 14 500 |
| 16 | 16 000 |
Komentarze
Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!
Dodaj komentarz