Poniższa tabela zawiera podstawowe statystyki ekwipunku w grze Lionheart.
Legenda
Premia KP: Tę liczbę dodaje się do aktualnej klasy pancerza postaci.
OnO s/o (Odporność na Obrażenia sieczne/obuchowe): Ta wartość procentowa jest dodawana do odporności postaci na obrażenia sieczne i obuchowe.
PO s/o (Próg odporności na obrażenia sieczne/obuchowe): Próg odporności określa, ile obrażeń postać może jednorazowo wytrzymać bez żadnej szkody.
OnO kłute (Odporność na Obrażenia kłute): Ta wartość procentowa jest dodawana do odporności postaci na obrażenia kłute.
Ruch: Informuje, o ile zmniejsza się szybkość ruchu postaci noszącej zbroję.
Skradanie się: Noszenie zbroi może wpłynąć na umiejętność Skradania się postaci.
Zbroje
| Rodzaje zbroi | Premia KP | OnO s/o | PO s/o | OnO kłute | Ruch | Skradanie się | Inne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skórzana | 10 | 0% | - | 0% | - | - | Odporność na ogień i zimno +3% |
| Wzmocniona Skórzana | 15 | 0% | - | 0% | - | - | Odporność na ogień i zimno +5% |
| Kolczuga | 20 | 0% | - | 5% | - | -6 | - |
| Napierśnik | 25 | 5% | - | 5% | -5% | -10 | -5 Uniki |
| Płytowa | 30 | 8% | 1 | 10% | -10% | -15 | Odporność na elektryczność -10% i -10 Uniki |
| Pełna Płytowa | 40 | 10% | 2 | 15% | -15% | -25 | Odporność na elektryczność -15% i -15 Uniki |
Tarcze
| Rodzaje tarcz | Premia KP | OnO s/o | PO s/o | OnO kłute | Ruch | Skradanie się | Inne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mała | 2 | 3% | - | 3% | - | - | -5 Walka wręcz |
| Średnia | 4 | 5% | - | 5% | - | - | -3% szybkość ataku i -10 Walka wręcz |
| Duża | 7 | 10% | - | 15% | - | - | -8% szybkość ataku i -15 Walka wręcz |
Broń
| Rodzaj broni | Jednoręczna/Dwuręczna | Obrażenia | Rodzaj obrażeń | Szybkość |
|---|---|---|---|---|
| Miecz półtoraręczny | Jednoręczna | (1-10) | Sieczne | Powolna |
| Topór | Dwuręczna | (2-12) | Sieczne | Powolna |
| Wielki topór | Dwuręczna | (4-14) | Sieczne | Bardzo powolna |
| Maczuga | Jednoręczna | (1-6) | Obuchowe | Szybka |
| Długi miecz | Jednoręczna | (1-8) | Sieczne | Średnia |
| Buława | Jednoręczna | (2-7) | Obuchowe | Średnia |
| Wielka buława | Dwuręczna | (3-10) | Obuchowe | Powolna |
| Morgernsztern | Jednoręczna | (2-7) | Obuchowe | Średnia |
| Sejmitar | Jednoręczna | (1-6) | Sieczne | Szybka |
| Krótki miecz | Jednoręczna | (1-5) | Sieczne | Bardzo szybka |
| Miecz dwuręczny | Dwuręczna | (2-12) | Sieczne | Powolna |
| Wielki miecz dwuręczny | Dwuręczna | (4-14) | Sieczne | Bardzo powolna |
| Młot | Dwuręczna | (2-12) | Obuchowe | Powolna |
| Kusza | Dwuręczna | Zależne od bełtu | - | Powolna |
| Długi łuk | Dwuręczna | Zależne od strzały | - | Średnia |
| Łuk refleksyjny | Dwuręczna | Zależne od strzały | - | Średnia |
| Strzała | - | (1-8) | Kłute | - |
| Bełt | - | (2-10) | Kłute | - |
Komentarze
Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!
Dodaj komentarz