Magia
Pocisk Żaru
Dwa pociski energii Żaru lecą w kierunku celu.
Poziom | Obr. typu trucizna | Odepchnięcie | Obr. zadaw. przez broń | Koszt many |
---|---|---|---|---|
1 | 10-14 | +5 | +10% | 4 |
2 | 18-25 | +5 | +10% | 5 |
3 | 21-31 | +5 | +10% | 6 |
4 | 26-37 | +5 | +10% | 7 |
5 | 34-49 | +5 | +10% | 8 |
6 | 47-68 | +5 | +10% | 9 |
7 | 62-89 | +5 | +10% | 10 |
8 | 85-122 | +5 | +10% | 12 |
9 | 110-159 | +5 | +10% | 14 |
10 | 147-211 | +5 | +10% | 16 |
Specjalizacja w broniach magicznych
Specjalizacja w posługiwaniu się różdżkami i laskami. Zmniejszenie poziomu wymagań pierścieni i amuletów.
Zawsze włączone.
Poziom | Wymagania wyposażenia maga | Obr. broni maga |
---|---|---|
1 | -1 | +4% |
2 | -2 | +8% |
3 | -3 | +12% |
4 | -4 | +16% |
5 | -5 | +20% |
6 | -6 | +24% |
7 | -7 | +28% |
8 | -8 | +32% |
9 | -9 | +36% |
10 | -10 | +40% |
Lodowy wstrząs
Rzucenie kryształem, który po trafieniu wybucha, zamrażając znajdujących się w pobliżu wrogów.
Poziom | Obr. typu lód | Szansa na zamrożenie celu przez 5 s | Koszt many |
---|---|---|---|
1 | 25-34 | 63% | 8 |
2 | 30-41 | 65% | 9 |
3 | 35-48 | 68% | 10 |
4 | 44-62 | 73% | 11 |
5 | 55-77 | 78% | 12 |
6 | 66-92 | 83% | 13 |
7 | 85-118 | 90% | 14 |
8 | 106-148 | 98% | 15 |
9 | 136-191 | 108% | 17 |
10 | 180-252 | 120% | 19 |
Trafienie krytyczne
Zwiększenie szansy na trafienie krytyczne i obrażeń zadawanych w jego wyniku.
Zawsze włączone.
Poziom | Premia do obrażeń krytycznych | Szansa na trafienie krytyczne |
---|---|---|
1 | +12% | +1 |
2 | +24% | +2 |
3 | +36% | +3 |
4 | +48% | +4 |
5 | +60% | +5 |
6 | +72% | +6 |
7 | +84% | +7 |
8 | +96% | +8 |
9 | +108% | +9 |
10 | +120% | +10 |
Poszukiwacz przygód
Zwiększa skuteczność eliksirów, ilość zdobywanych punktów doświadczenia i sławy. Łagodzi negatywne skutki wskrzeszenia.
Zawsze włączone.
Poziom | Zdobywane doświadczenie | Zdobywana sława | Skuteczność eliksirów |
---|---|---|---|
1 | +2% | +2% | +8% |
2 | +4% | +4% | +16% |
3 | +6% | +6% | +24% |
4 | +8% | +8% | +32% |
5 | +10% | +10% | +40% |
6 | +12% | +12% | +48% |
7 | +14% | +14% | +56% |
8 | +16% | +16% | +64% |
9 | +18% | +18% | +72% |
10 | +20% | +20% | +80% |
Błyskawica Żaru
Wrogowie zostają trafieni błyskawicą energii Żaru.
Poziom | Obr. zad. przez broń | Odepchnięcie | Obr. typu elektryczne | Koszt many |
---|---|---|---|---|
1 | 54-128 | +2 | +20% | 9 |
2 | 60-142 | +2 | +20% | 10 |
3 | 66-156 | +2 | +20% | 11 |
4 | 72-171 | +2 | +20% | 12 |
5 | 86-202 | +2 | +20% | 13 |
6 | 100-236 | +2 | +20% | 14 |
7 | 124-292 | +2 | +20% | 15 |
8 | 150-354 | +2 | +20% | 17 |
9 | 178-419 | +2 | +20% | 19 |
10 | 218-515 | +2 | +20% | 21 |
Specjalizacja w zaklęciach ofensywnych
Zwiększenie poziomu wszystkich zaklęć ofensywnych.
Zawsze włączone.
Poziom | Poziom zaklęć ofensywnych |
---|---|
1 | +1 |
2 | +2 |
3 | +3 |
4 | +4 |
5 | +5 |
6 | +6 |
7 | +7 |
8 | +8 |
9 | +9 |
10 | +10 |
Lanca Żaru
Przeciwnicy zostają przebici lancą skupionej energii.
Poziom | Obr. typu ogień | Obr. zadaw. przez broń | Koszt many |
---|---|---|---|
1 | 60-149 | +8% | 18 |
2 | 65-161 | +8% | +20 |
3 | 70-174 | +8% | 22 |
4 | 75-187 | +8% | 24 |
5 | 81-201 | +8% | 26 |
6 | 92-229 | +8% | 28 |
7 | 104-260 | +8% | 30 |
8 | 117-291 | +8% | 32 |
9 | 137-343 | +8% | 34 |
10 | 159-397 | +8% | 36 |
Stos
Rzucenie kryształem wypełnionym eterycznymi płomieniami, które podpalają nieprzyjaciół.
Poziom | Obr. typu ogień przez 3 s | Koszt many |
---|---|---|
1 | 90 | 15 |
2 | 96 | 16 |
3 | 103 | 17 |
4 | 109 | 19 |
5 | 116 | 21 |
6 | 122 | 23 |
7 | 136 | 25 |
8 | 151 | 27 |
9 | 167 | 29 |
10 | 183 | 31 |
Zaawansowane rzucanie zaklęć
Zmniejszenie poziomu wymagań na wszystkie zaklęcia i zwiększenie szybkości regeneracji many.
Zawsze włączone.
Poziom | Wymagania nauki zaklęć | + do regeneracji many co sekundę |
---|---|---|
1 | -1 | 2 |
2 | -2 | 3 |
3 | -3 | 4 |
4 | -4 | 5 |
5 | -5 | 6 |
6 | -6 | 8 |
7 | -7 | 9 |
8 | -8 | 10 |
9 | -9 | 11 |
10 | -10 | 12 |
Uderzenie Żarem
Pocisk płonącej energii, uderzający z nieba we wskazane miejsce.
Poziom | Obr. zad. przez broń | Obr. typu ogień | Koszt many |
---|---|---|---|
1 | 305-488 | +20% | 30 |
2 | 323-516 | +20% | 32 |
3 | 340-544 | +20% | 34 |
4 | 359-574 | +20% | 36 |
5 | 378-604 | +20% | 38 |
6 | 396-634 | +20% | 40 |
7 | 416-666 | +20% | 42 |
8 | 436-697 | +20% | 44 |
9 | 457-731 | +20% | 46 |
10 | 478-764 | +20% | 48 |
Przywołanie
Mroczny imp
Przywołanie mrocznego impa przy użyciu statycznej energii pozyskiwanej ze zwłok wrogów.
Poziom | Liczba impów | Punkty życia | Obrażenia | Koszt many |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | +0% | +0% | 12 |
2 | 2 | +0% | +0% | 13 |
3 | 2 | +20% | +5% | 14 |
4 | 3 | +20% | +5% | 15 |
5 | 3 | +40% | +10% | 16 |
6 | 4 | +40% | +10% | 17 |
7 | 4 | +60% | +15% | 18 |
8 | 5 | +60% | +15% | 19 |
9 | 5 | +80% | +20% | 20 |
10 | 6 | +80% | +20% | 21 |
Cierniowe sługi
Twoi słudzy zostają otoczeni aurą energii, która odbija zadawane im obrażenia w stronę napastników.
Poziom | Odbijanie obrażeń | Czas trwania [s] | Koszt many |
---|---|---|---|
1 | 25% | 10 | 14 |
2 | 30% | 12 | 16 |
3 | 35% | 14 | 18 |
4 | 40% | 16 | 20 |
5 | 45% | 18 | 22 |
6 | 50% | 20 | 24 |
7 | 55% | 22 | 26 |
8 | 60% | 24 | 28 |
9 | 65% | 26 | 30 |
10 | 70% | 30 | 32 |
Tresura zwierząt
Zwiększenie siły zwierząt i sług, skrócenie czasu potrzebnego zwierzęciu na dotarcie do miasta.
Zawsze włączone.
Poziom | Obr. zadawane przez zwierzęta i sługi | Pancerz zwierząt i sług | Czas podróży zwierzęcia do miasta |
---|---|---|---|
1 | +4% | +4% | -8% |
2 | +8% | +8% | -16% |
3 | +12% | +12% | -24% |
4 | +16% | +16% | -32% |
5 | +20% | +20% | -40% |
6 | +24% | +24% | -48% |
7 | +28% | +28% | -56% |
8 | +32% | +32% | -64% |
9 | +36% | +36% | -72% |
10 | +40% | +40% | -80% |
Przywołanie golema alchemicznego
Przywołanie golema alchemicznego, atakującego twoich wrogów.
Poziom | Ulepszenie golema | Koszt many |
---|---|---|
1 | Normalny atak | 20 |
2 | Obr., Pancerz i PŻ | 22 |
3 | Obr., Pancerz i PŻ | 24 |
4 | Miażdżący atak | 26 |
5 | Obr., Pancerz i PŻ | 28 |
6 | Obr., Pancerz i PŻ | 30 |
7 | Wirowy atak | 32 |
8 | Obr., Pancerz i PŻ | 34 |
9 | Obr., Pancerz i PŻ | 36 |
10 | Ostateczne ulepszenie | 38 |
Specjalizacja w zaklęciach zauroczenia
Zwiększenie poziomu wszystkich zaklęć zauroczenia.
Zawsze włączone.
Poziom | Poziom zaklęć zauroczenia |
---|---|
1 | +1 |
2 | +2 |
3 | +3 |
4 | +4 |
5 | +5 |
6 | +6 |
7 | +7 |
8 | +8 |
9 | +9 |
10 | +10 |
Terror
Powoduje, że wrogowie znajdujący się w polu działania uciekają w przerażeniu.
Poziom | Odepchnięcie | Szansa, że cel ucieknie | Czas trwania [s] | Koszt many |
---|---|---|---|---|
1 | +6 | 75% | 2 | 15 |
2 | +8 | 75% | 3 | 16 |
3 | +10 | 75% | 3 | 17 |
4 | +12 | 75% | 4 | 18 |
5 | +14 | 75% | 4 | 19 |
6 | +16 | 75% | 5 | 21 |
7 | +18 | 75% | 5 | 23 |
8 | +20 | 75% | 6 | 25 |
9 | +22 | 75% | 6 | 28 |
10 | +24 | 75% | 7 | 31 |
Specjalizacja w broni zasięgowej
Specjalizacja w posługiwaniu się łukami, pistoletami, kuszami i karabinami.
Zawsze włączone.
Poziom | Wymagania broni dystansowej | Obr. z broni dystansowej |
---|---|---|
1 | -1 | +4% |
2 | -2 | +8% |
3 | -3 | +12% |
4 | -4 | +16% |
5 | -5 | +20% |
6 | -6 | +24% |
7 | -7 | +28% |
8 | -8 | +32% |
9 | -9 | +36% |
10 | -10 | +40% |
Płonący związek
Twoi słudzy wpadają w szał, zwiększa się ich szybkość ataku oraz ilość zadawanych obrażeń.
Poziom | Obr. typu fiz. i żyw. | Szybkość ataku | Czas trwania [s] | Koszt many |
---|---|---|---|---|
1 | +50% | +10% | 15 | 14 |
2 | +60% | +11% | 17 | 16 |
3 | +70% | +12% | 19 | 18 |
4 | +80% | +13% | 21 | 20 |
5 | +90% | +14% | 23 | 22 |
6 | +100% | +15% | 25 | 24 |
7 | +110% | +16% | 27 | 26 |
8 | +120% | +17% | 29 | 28 |
9 | +130% | +18% | 31 | 30 |
10 | +140% | +20% | 33 | 32 |
Handlowiec
Zmniejszenie cen przedmiotów, które są kupowane lub zaczarowywane. Efekt działa również w przypadku przedmiotów nabywanych poprzez hazard. Zwiększenie ceny przedmiotów sprzedawanych przez postać.
Zawsze włączone.
Poziom | Zmniejszenie cen |
---|---|
1 | 6% |
2 | 12% |
3 | 18% |
4 | 24% |
5 | 30% |
6 | 36% |
7 | 42% |
8 | 48% |
9 | 54% |
10 | 60% |
Przywołanie golema elektrycznego
Przywołanie golema, który razi wrogów promieniem elektryczności.
Poziom | Ulepszenie golema | Koszt many |
---|---|---|
1 | Normalny atak | 40 |
2 | Obr., Trafienie krytyczne i Odbijanie | 42 |
3 | Obr., Trafienie krytyczne i Odbijanie | 44 |
4 | Obr., Trafienie krytyczne i Odbijanie | 46 |
5 | Obr., Trafienie krytyczne i Odbijanie | 48 |
6 | Obr., Trafienie krytyczne i Odbijanie | 50 |
7 | Obr., Trafienie krytyczne i Odbijanie | 52 |
8 | Obr., Trafienie krytyczne i Odbijanie | 54 |
9 | Obr., Trafienie krytyczne i Odbijanie | 56 |
10 | Atak składający się z kilku żywiołów | 58 |
Łowca skarbów
Zwiększenie szansy na znajdowanie przedmiotów magicznych oraz zwiększenie siły zaklęć nałożonych na ekwipunek. Łowcy skarbów znajdują również więcej złota.
Zawsze włączone.
Poziom | Ilość znajdowanego złota | Znajdowanie przedmiotów magicznych |
---|---|---|
1 | +3% | +3% |
2 | +5% | +5% |
3 | +8% | +8% |
4 | +10% | +10% |
5 | +13% | +13% |
6 | +15% | +15% |
7 | +18% | +18% |
8 | +20% | +20% |
9 | +23% | +23% |
10 | +25% | +25% |
Walka
Wstrząs Żaru
Potężny atak energetyczny, zadający olbrzymie obrażenia wybranemu celowi. Energia oddziałuje na znajdujących się w pobliżu wrogów, którzy otrzymują mniejsze obrażenia.
Poziom | Obr. zad. przez broń | Obr. typu elektryczne | Szansa na obezwładnienie przez 4 s | Koszt many |
---|---|---|---|---|
1 | 49-77 | +100% | 20% | 8 |
2 | 68-108 | +100% | 20% | 10 |
3 | 88-139 | +100% | 20% | 12 |
4 | 129-205 | +100% | 20% | 14 |
5 | 151-239 | +100% | 20% | 16 |
6 | 216-343 | +100% | 20% | 18 |
7 | 288-459 | +100% | 20% | 20 |
8 | 400-636 | +100% | 20% | 22 |
9 | 528-840 | +100% | 20% | 24 |
10 | 710-1129 | +100% | 20% | 28 |
Ekspert zbroi
Zmniejszenie wymagań związanych ze wszystkimi typami zbroi. Zwiększenie wytrzymałości zbroi i pochłaniania ciosów.
Zawsze włączone.
Poziom | Wymagania zbroi | Pancerz |
---|---|---|
1 | -1 | +4% |
2 | -2 | +8% |
3 | -3 | +12% |
4 | -4 | +16% |
5 | -5 | +20% |
6 | -6 | +24% |
7 | -7 | +28% |
8 | -8 | +32% |
9 | -9 | +36% |
10 | -10 | +40% |
Tarcza Żaru
Twoja postać zostaje otoczona energią Żaru, pochłaniającą ciosy fizyczne.
Poziom | Pochłanianie obrażeń | Odporność na odepchnięcie | Koszt many |
---|---|---|---|
1 | 129 | 100% | 12 |
2 | 162 | 100% | 13 |
3 | 194 | 100% | 14 |
4 | 226 | 100% | 15 |
5 | 258 | 100% | 16 |
6 | 291 | 100% | 17 |
7 | 323 | 100% | 18 |
8 | 355 | 100% | 19 |
9 | 387 | 100% | 21 |
10 | 420 | 100% | 23 |
Specjalizacja w broni ręcznej
Specjalizacja w posługiwaniu się mieczami, toporami, maczugami i włóczniami.
Zawsze włączone.
Poziom | Wymagania broni ręcznej | Obr. z broni ręcznej |
---|---|---|
1 | -1 | +4% |
2 | -2 | +8% |
3 | -3 | +12% |
4 | -4 | +16% |
5 | -5 | +20% |
6 | -6 | +24% |
7 | -7 | +28% |
8 | -8 | +32% |
9 | -9 | +36% |
10 | -10 | +40% |
Infuzja
Twoja broń zostaje nasycona energią Żaru. Wykonywane nią ataki powodują większe obrażenia.
Poziom | Premia do obr. zadawanych w walce wręcz i z dystansu | Czas trwania [s] | Koszt many |
---|---|---|---|
1 | +30% | 30 | 12 |
2 | +35% | 35 | 13 |
3 | +40% | 40 | 14 |
4 | +45% | 45 | 15 |
5 | +50% | 50 | 16 |
6 | +55% | 55 | 17 |
7 | +60% | 60 | 18 |
8 | +65% | 65 | 19 |
9 | +70% | 70 | 20 |
10 | +75% | 75 | 21 |
Specjalizacja w zaklęciach defensywnych
Zwiększenie poziomu wszystkich zaklęć defensywnych.
Zawsze włączone.
Poziom | Poziom zaklęć defensywnych |
---|---|
1 | +1 |
2 | +2 |
3 | +3 |
4 | +4 |
5 | +5 |
6 | +6 |
7 | +7 |
8 | +8 |
9 | +9 |
10 | +10 |
Słabość
Osłabienie znajdujących się w pobliżu nieprzyjaciół. Zmniejszenie wartości ich pancerza, odporności przeciwko żywiołom i spowolnienie ich ataków.
Poziom | Pancerz typu fiz. i żyw. | Atak i rzucanie zaklęć | Obr. typu trucizna | Czas trwania [s] | Koszt many |
---|---|---|---|---|---|
1 | -20% | -10% | +2 | 6 | 8 |
2 | -25% | -12% | +2 | 7 | 9 |
3 | -30% | -14% | +2 | 8 | 10 |
4 | -35% | -16% | +2 | 9 | 11 |
5 | -40% | -18% | +2 | 10 | 12 |
6 | -45% | -20% | +2 | 11 | 13 |
7 | -50% | -22% | +2 | 12 | 14 |
8 | -55% | -24% | +2 | 13 | 15 |
9 | -60% | -26% | +2 | 14 | 16 |
10 | -65% | -28% | +2 | 15 | 17 |
Walka dwiema broniami
Zwiększenie obrażeń zadawanych podczas walki dwiema broniami.
Zawsze włączone.
Poziom | Obrażenia |
---|---|
1 | +6% |
2 | +12% |
3 | +18% |
4 | +24% |
5 | +30% |
6 | +36% |
7 | +42% |
8 | +48% |
9 | +54% |
10 | +60% |
Faza Żaru
Przeniesienie do nowego miejsca. Powoduje obrażenia podczas wchodzenia do obszaru eterycznego oraz podczas jego opuszczania.
Poziom | Obr. | Odepchnięcie | Szansa na obezwładnienie przez 2 s | Koszt many |
---|---|---|---|---|
1 | 78-155 | +30 | 42% | 16 |
2 | 80-165 | +30 | 44% | 16 |
3 | 88-176 | +30 | 46% | 16 |
4 | 94-187 | +30 | 48% | 16 |
5 | 100-199 | +30 | 50% | 16 |
6 | 105-210 | +30 | 52% | 16 |
7 | 117-234 | +30 | 55% | 16 |
8 | 130-260 | +30 | 60% | 16 |
9 | 143-286 | +30 | 64% | 16 |
10 | 157-314 | +30 | 68% | 16 |
Blokowanie i parowanie
Zwiększenie szansy na zablokowanie ciosu zarówno przy użyciu tarczy, jak i bez niej.
Zawsze włączone.
Poziom | Szansa na zablokowanie |
---|---|
1 | 2% |
2 | 4% |
3 | 6% |
4 | 8% |
5 | 10% |
6 | 12% |
7 | 14% |
8 | 16% |
9 | 18% |
10 | 20% |
Strażnik Żaru
Kryształowy strażnik razi znajdujących się w pobliżu wrogów promieniem skupionej energii Żaru.
Poziom | Zwiększenie obr. | Czas trwania [s] | Koszt many |
---|---|---|---|
1 | +136% | 350 | 20 |
2 | +141% | 371 | 22 |
3 | +146% | 393 | 24 |
4 | +151% | 416 | 26 |
5 | +156% | 448 | 28 |
6 | +161% | 472 | 30 |
7 | +166% | 497 | 32 |
8 | +171% | 522 | 34 |
9 | +176% | 559 | 36 |
10 | +181% | 585 | 38 |
Komentarze
Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!
Dodaj komentarz