Jako że w trakcie rozgrywki można znaleźć różne przedmioty z gniazdami, automatycznie powstaje pytanie – co do tych gniazd można włożyć? Odpowiedź jest prosta i składa się na nią dziewięć wszelkiej maści kamieni: różne rodzaje Żaru, Oko i Czaszka.
Wszystkie występują w dziesięciu odmiennych postaciach, z których każda następna jest potężniejsza od poprzedniej. Każdy z kamieni charakteryzuje się odmiennymi bonusami nie tylko na tle innych rodzajów, ale również w zależności od tego, czy zostanie włożony do broni, czy do zbroi bądź innego, dowolnego przedmiotu.
Kamienie te można zdobywać na trzy sposoby: kupować u sprzedawców, znajdować pośród dropu bądź dzięki transmutacji – dwa kamienie gorszej jakości dają jeden lepszej jakości.
Żar Ognia
| Jakość | Obrażenia typu ogień: (Broń) | Odporność na ogień: (Zbroja/Przedmioty) |
|---|---|---|
| Pęknięty | +3 | +2 |
| Matowy | +6 | +4 |
| Odbarwiony | +9 | +7 |
| "Czysty" | +12 | +10 |
| Przycięty | +16 | +13 |
| Oszlifowany | +19 | +15 |
| Błyszczący | +22 | +19 |
| Pozbawiony skaz | +25 | +21 |
| Idealny | +29 | +24 |
| Odłamek królowej | +33 | +28 |
Żar Lodu
| Jakość | Obrażenia typu lód: (Broń) | Odporność na lód: (Zbroja/Przedmioty) |
|---|---|---|
| Pęknięty | +3 | +2 |
| Matowy | +6 | +4 |
| Odbarwiony | +9 | +7 |
| "Czysty" | +12 | +10 |
| Przycięty | +16 | +13 |
| Oszlifowany | +19 | +15 |
| Błyszczący | +22 | +19 |
| Pozbawiony skaz | +25 | +21 |
| Idealny | +29 | +24 |
| Odłamek królowej | +33 | +28 |
Żar Przepływu
| Jakość | Obrażenia typu elektryczne: (Broń) | Odporność na elektryczność: (Zbroja/Przedmioty) |
|---|---|---|
| Pęknięty | +3 | +2 |
| Matowy | +6 | +4 |
| Odbarwiony | +9 | +7 |
| "Czysty" | +12 | +10 |
| Przycięty | +16 | +13 |
| Oszlifowany | +19 | +15 |
| Błyszczący | +22 | +19 |
| Pozbawiony skaz | +25 | +21 |
| Idealny | +29 | +24 |
| Odłamek królowej | +33 | +28 |
Żar Życia
| Jakość | Obrażenia typu trucizna: (Broń) | Odporność na truciznę: (Zbroja/Przedmioty) |
|---|---|---|
| Pęknięty | +3 | +2 |
| Matowy | +6 | +4 |
| Odbarwiony | +9 | +7 |
| "Czysty" | +12 | +10 |
| Przycięty | +16 | +13 |
| Oszlifowany | +19 | +15 |
| Błyszczący | +22 | +19 |
| Pozbawiony skaz | +25 | +21 |
| Idealny | +29 | +24 |
| Odłamek królowej | +33 | +28 |
Żar Środka
| Jakość | Regeneracja żywotności co sekundę: (Broń) | Premia do atrybutu siły: (Zbroja/Przedmioty) |
|---|---|---|
| Pęknięty | +2 | +2 |
| Matowy | +4 | +3 |
| Odbarwiony | +6 | +4 |
| "Czysty" | +8 | +5 |
| Przycięty | +10 | +6 |
| Oszlifowany | +11 | +7 |
| Błyszczący | +13 | +9 |
| Pozbawiony skaz | +15 | +10 |
| Idealny | +17 | +11 |
| Odłamek królowej | +19 | +12 |
Żar Głębi
| Jakość | Pancerz odejmowany za każde trafienie: (Broń) | Premia do atrybutu zręczności: (Zbroja/Przedmioty) |
|---|---|---|
| Pęknięty | +1 | +2 |
| Matowy | +3 | +3 |
| Odbarwiony | +6 | +4 |
| "Czysty" | +10 | +5 |
| Przycięty | +14 | +6 |
| Oszlifowany | +19 | +7 |
| Błyszczący | +25 | +9 |
| Pozbawiony skaz | +32 | +10 |
| Idealny | +39 | +11 |
| Odłamek królowej | +48 | +12 |
Oko
| Jakość | Mana zabierana przy trafieniu: (Broń) | Premia do atrybutu magii: (Zbroja/Przedmioty) |
|---|---|---|
| Pęknięte | +2 | +2 |
| Matowe | +3 | +3 |
| Odbarwione | +5 | +4 |
| "Czyste" | +6 | +5 |
| Przycięte | +8 | +6 |
| Oszlifowane | +9 | +7 |
| Błyszczące | +11 | +9 |
| Pozbawione skaz | +12 | +10 |
| Idealne | +14 | +11 |
| Odłamek królowej | +15 | +12 |
Czaszka
| Jakość | Żywotność zabierana przy trafieniu: (Broń) | Premia do atrybutu obrony: (Zbroja/Przedmioty) |
|---|---|---|
| Pęknięta | +1 | +2 |
| Matowa | +5 | +3 |
| Odbarwiona | +10 | +4 |
| "Czysta" | +14 | +5 |
| Przycięta | +19 | +6 |
| Oszlifowana | +23 | +7 |
| Błyszcząca | +28 | +9 |
| Pozbawiona skaz | +32 | +10 |
| Idealna | +37 | +11 |
| Odłamek królowej | +42 | +12 |
Czysty Żar
| Jakość | Obrażenia typu: (Broń) | Pancerz typu: (Zbroja/Przedmioty) |
|---|---|---|
| Pęknięty | +4 | +3 |
| Matowy | +9 | +5 |
| Odbarwiony | +14 | +9 |
| "Czysty" | +18 | +12 |
| Przycięty | +24 | +16 |
| Oszlifowany | +28 | +19 |
| Błyszczący | +33 | +23 |
| Pozbawiony skaz | +38 | +27 |
| Idealny | +43 | +30 |
| Odłamek królowej | +49 | +34 |
Komentarze
Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!
Dodaj komentarz