Identyfikacja przedmiotu
Identyfikacja właściwości magicznych przedmiotu.
| Poziom zaklęcia | Efekt | Koszt many |
|---|---|---|
| I | Identyfikacja przedmiotu | 6 |
Portal do miasta
Otwarcie magicznego portalu, wiodącego do miasta. Portalem można również wrócić do miejsca, w którym został otwarty.
| Poziom zaklęcia | Efekt | Koszt many |
|---|---|---|
| I | Tworzy portal do miasta | 12 |
Przywołanie łuczników
Przywołanie łuczników, atakujących twoich przeciwników.
| Poziom zaklęcia | Liczba łuczników | Czas trwania [s] | Koszt many |
|---|---|---|---|
| I | 3 | 16 | 20 |
| II | 4 | 17 | 25 |
| III | 5 | 18 | 30 |
| IV | 6 | 20 | 35 |
| V | 7 | 22 | 40 |
| VI | 8 | 23 | 45 |
Przywołanie krwawego szkieletu
Przywołanie krwawego szkieletu, który atakuje twoich przeciwników.
| Poziom zaklęcia | Czas trwania [s] | Koszt many |
|---|---|---|
| I | 58 | 40 |
Przywołanie szkieletu
Przywołanie szkieletu wojownika, który atakuje twoich przeciwników.
| Poziom zaklęcia | Czas trwania [s] | Koszt many |
|---|---|---|
| I | 33 | 12 |
| II | 38 | 14 |
| III | 45 | 16 |
| IV | 50 | 18 |
| V | 58 | 20 |
| VI | 63 | 22 |
Przywołanie zombie
Przywołanie grupy zombie, którzy atakują twoich przeciwników.
| Poziom zaklęcia | Czas trwania [s] | Żywotność zombie | Żywotność skradziona dla mistrza | Koszt many |
|---|---|---|---|---|
| I | 40 | +10% | 5% | 20 |
| II | 40 | +10% | 5% | 25 |
| III | 40 | +10% | 5% | 30 |
| IV | 40 | +10% | 5% | 35 |
| V | 40 | +10% | 5% | 40 |
| VI | 40 | +10% | 5% | 45 |
Zauroczenie
Przywołanie zaczarowanego chochlika, który będzie próbował zmusić przeciwnika do walki po twojej stronie.
| Poziom zaklęcia | Efekt | Koszt many |
|---|---|---|
| I | 100% szansa na zmuszenie celu do walki po twojej stronie przez 12 s | 30 |
| II | 100% szansa na zmuszenie celu do walki po twojej stronie przez 12 s | 26 |
| III | 100% szansa na zmuszenie celu do walki po twojej stronie przez 12 s | 22 |
| IV | 100% szansa na zmuszenie celu do walki po twojej stronie przez 12 s | 18 |
| V | 100% szansa na zmuszenie celu do walki po twojej stronie przez 12 s | 14 |
| VI | 100% szansa na zmuszenie celu do walki po twojej stronie przez 12 s | 10 |
Komentarze
Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!
Dodaj komentarz