Strzelec
Specjalizacja w broni zasięgowej
Specjalizacja w posługiwaniu się łukami, pistoletami, kuszami i karabinami.
Zawsze włączone.
Poziom | Wymagania broni dystansowej | Obr. z broni dystansowej |
---|---|---|
1 | -1 | +4% |
2 | -2 | +8% |
3 | -3 | +12% |
4 | -4 | +16% |
5 | -5 | +20% |
6 | -6 | +24% |
7 | -7 | +28% |
8 | -8 | +32% |
9 | -9 | +36% |
10 | -10 | +40% |
Rykoszet
Wystrzeliwuje z używanej broni dystansowej pocisk rykoszetujący.
Poziom | Obr. na s | Koszt many |
---|---|---|
1 | 88% | 4 |
2 | 100% | 5 |
3 | 112% | 6 |
4 | 124% | 7 |
5 | 136% | 8 |
6 | 148% | 9 |
7 | 160% | 10 |
8 | 172% | 11 |
9 | 184% | 12 |
10 | 196% | 13 |
Lodowa włócznia
Wystrzelenie przebijającego pocisku lodowego z broni dystansowej.
Poziom | Obr. na s | Szansa na zamrożenie celu przez 5 s | Koszt many |
---|---|---|---|
1 | 68% | 69% | 7 |
2 | 74% | 72% | 8 |
3 | 80% | 75% | 9 |
4 | 86% | 78% | 10 |
5 | 92% | 82% | 11 |
6 | 98% | 85% | 12 |
7 | 104% | 88% | 13 |
8 | 110% | 91% | 14 |
9 | 116% | 95% | 15 |
10 | 122% | 98% | 16 |
Trafienie krytyczne
Zwiększenie szansy na trafienie krytyczne i obrażeń zadawanych w jego wyniku.
Zawsze włączone.
Poziom | Premia do obrażeń krytycznych | Szansa na trafienie krytyczne |
---|---|---|
1 | +12% | +1 |
2 | +24% | +2 |
3 | +36% | +3 |
4 | +48% | +4 |
5 | +60% | +5 |
6 | +72% | +6 |
7 | +84% | +7 |
8 | +96% | +8 |
9 | +108% | +9 |
10 | +120% | +10 |
Poszukiwacz przygód
Zwiększa skuteczność eliksirów, ilość zdobywanych punktów doświadczenia i sławy. Łagodzi negatywne skutki wskrzeszenia.
Zawsze włączone.
Poziom | Zdobywane doświadczenie | Zdobywana sława | Skuteczność eliksirów |
---|---|---|---|
1 | +2% | +2% | +8% |
2 | +4% | +4% | +16% |
3 | +6% | +6% | +24% |
4 | +8% | +8% | +32% |
5 | +10% | +10% | +40% |
6 | +12% | +12% | +48% |
7 | +14% | +14% | +56% |
8 | +16% | +16% | +64% |
9 | +18% | +18% | +72% |
10 | +20% | +20% | +80% |
Strzał z namierzeniem
Wystrzeliwuje 3 pociski, które trafiają w znajdujących się w pobliżu wrogów.
Poziom | Obr. na s | Koszt many |
---|---|---|
1 | 40% | 10 |
2 | 44% | 11 |
3 | 48% | 12 |
4 | 52% | 13 |
5 | 54% | 14 |
6 | 56% | 15 |
7 | 60% | 16 |
8 | 64% | 17 |
9 | 68% | 18 |
10 | 72% | 19 |
Specjalizacja w zaklęciach ofensywnych
Zwiększenie poziomu wszystkich zaklęć ofensywnych.
Zawsze włączone.
Poziom | Poziom zaklęć ofensywnych |
---|---|
1 | +1 |
2 | +2 |
3 | +3 |
4 | +4 |
5 | +5 |
6 | +6 |
7 | +7 |
8 | +8 |
9 | +9 |
10 | +10 |
Wybuchowy strzał
Wystrzeliwuje pocisk z broni dystansowej, znajdującej się na wyposażeniu, który wybucha po uderzeniu w cel, zadając obrażenia przeciwnikom.
Poziom | Obr. na s | Zasięg | Koszt many |
---|---|---|---|
1 | 92% | 4.50 | 7 |
2 | 100% | 4.75 | 8 |
3 | 108% | 5.00 | 9 |
4 | 116% | 5.25 | 10 |
5 | 124% | 5.50 | 11 |
6 | 132% | 5.75 | 12 |
7 | 140% | 6.00 | 13 |
8 | 148% | 6.25 | 14 |
9 | 156% | 6.50 | 15 |
10 | 164% | 6.75 | 16 |
Blokowanie i parowanie
Zwiększenie szansy na zablokowanie ciosu zarówno przy użyciu tarczy, jak i bez niej.
Zawsze włączone.
Poziom | Szansa na zablokowanie |
---|---|
1 | 2% |
2 | 4% |
3 | 6% |
4 | 8% |
5 | 10% |
6 | 12% |
7 | 14% |
8 | 16% |
9 | 18% |
10 | 20% |
Rój strzał
Przyzwanie roju strzał, przebijającego twoich nieprzyjaciół.
Poziom | Obr. | Koszt many |
---|---|---|
1 | 350-466 | 30 |
2 | 370-496 | 32 |
3 | 390-520 | 34 |
4 | 411-548 | 36 |
5 | 433-577 | 38 |
6 | 454-605 | 40 |
7 | 477-636 | 42 |
8 | 499-666 | 44 |
9 | 523-698 | 46 |
10 | 547-730 | 48 |
Łotr
Rój strzałek
Wystrzeliwuje 5 strzałek przebijających ciała nieprzyjaciół.
Poziom | Obr. | Ruch | + do obr. | Czas trwania [s] | Koszt many |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12-20 | -27% | 4 | 10 | 4 |
2 | 17-28 | -28% | 6 | 10 | 5 |
3 | 21-36 | -29% | 8 | 10 | 6 |
4 | 31-52 | -31% | 11 | 10 | 7 |
5 | 36-61 | -32% | 13 | 10 | 9 |
6 | 52-87 | -35% | 18 | 10 | 10 |
7 | 69-117 | -38% | 24 | 10 | 11 |
8 | 95-162 | -42% | 33 | 10 | 12 |
9 | 126-214 | -45% | 44 | 13 | 16 |
10 | 169-287 | -51% | 59 | 10 | 14 |
Pchnięcie
Brutalny cios zadawany dwoma sztyletami.
Poziom | Obr. | Szansa na obezwładnienie przez 4 s | Odepchnięcie | Koszt many |
---|---|---|---|---|
1 | 94-117 | 50% | +20 | 30 |
2 | 113-141 | 50% | +20 | 32 |
3 | 132-165 | 50% | +20 | 34 |
4 | 170-212 | 50% | +20 | 36 |
5 | 210-263 | 50% | +20 | 38 |
6 | 253-316 | 50% | +20 | 40 |
7 | 325-406 | 50% | +20 | 42 |
8 | 405-507 | 50% | +20 | 44 |
9 | 524-655 | 50% | +20 | 46 |
10 | 692-864 | 50% | +20 | 48 |
Ekspert zbroi
Zmniejszenie wymagań związanych ze wszystkimi typami zbroi. Zwiększenie wytrzymałości zbroi i pochłaniania ciosów.
Zawsze włączone.
Poziom | Wymagania zbroi | Pancerz |
---|---|---|
1 | -1 | +4% |
2 | -2 | +8% |
3 | -3 | +12% |
4 | -4 | +16% |
5 | -5 | +20% |
6 | -6 | +24% |
7 | -7 | +28% |
8 | -8 | +32% |
9 | -9 | +36% |
10 | -10 | +40% |
Podmuch sprawiedliwości
Odepchnięcie znajdujących się w pobliżu nieprzyjaciół za pomocą mroźnego podmuchu.
Poziom | Obr. typu lód | Odepchnięcie | Szansa na obezwładnienie przez 2 s | Koszt many |
---|---|---|---|---|
1 | 29-58 | +50 | 55% | 10 |
2 | 33-65 | +55 | 58% | 11 |
3 | 36-71 | +59 | 62% | 12 |
4 | 39-78 | +63 | 66% | 13 |
5 | 46-92 | +68 | 70% | 14 |
6 | 54-108 | +72 | 74% | 15 |
7 | 67-133 | +77 | 78% | 16 |
8 | 81-161 | +81 | 82% | 17 |
9 | 96-191 | +86 | 86% | 18 |
10 | 118-235 | +90 | 90% | 19 |
Specjalizacja w zaklęciach defensywnych
Zwiększenie poziomu wszystkich zaklęć defensywnych.
Zawsze włączone.
Poziom | Poziom zaklęć defensywnych |
---|---|
1 | +1 |
2 | +2 |
3 | +3 |
4 | +4 |
5 | +5 |
6 | +6 |
7 | +7 |
8 | +8 |
9 | +9 |
10 | +10 |
Specjalizacja w broni ręcznej
Specjalizacja w posługiwaniu się mieczami, toporami, maczugami i włóczniami.
Zawsze włączone.
Poziom | Wymagania broni ręcznej | Obr. z broni ręcznej |
---|---|---|
1 | -1 | +4% |
2 | -2 | +8% |
3 | -3 | +12% |
4 | -4 | +16% |
5 | -5 | +20% |
6 | -6 | +24% |
7 | -7 | +28% |
8 | -8 | +32% |
9 | -9 | +36% |
10 | -10 | +40% |
Handlowiec
Zmniejszenie cen przedmiotów, które są kupowane lub zaczarowywane. Efekt działa również w przypadku przedmiotów nabywanych poprzez hazard. Zwiększenie ceny przedmiotów sprzedawanych przez postać.
Zawsze włączone.
Poziom | Zmniejszenie cen |
---|---|
1 | 6% |
2 | 12% |
3 | 18% |
4 | 24% |
5 | 30% |
6 | 36% |
7 | 42% |
8 | 48% |
9 | 54% |
10 | 60% |
Zatrute sztylety
Wystrzeliwuje pocisk z broni dystansowej, znajdującej się na wyposażeniu, który wybucha po uderzeniu w cel, zadając obrażenia przeciwnikom.
Poziom | Obr. na s | Obr. typu trucizna | Koszt many |
---|---|---|---|
1 | 20% | 52-71 | 20 |
2 | 23% | 56-76 | 22 |
3 | 26% | 59-81 | 24 |
4 | 29% | 63-86 | 26 |
5 | 32% | 67-91 | 28 |
6 | 33% | 71-96 | 30 |
7 | 36% | 79-107 | 32 |
8 | 39% | 87-119 | 34 |
9 | 42% | 96-131 | 36 |
10 | 45% | 105-144 | 38 |
Łowca skarbów
Zwiększenie szansy na znajdowanie przedmiotów magicznych oraz zwiększenie siły zaklęć nałożonych na ekwipunek. Łowcy skarbów znajdują również więcej złota.
Zawsze włączone.
Poziom | Ilość znajdowanego złota | Znajdowanie przedmiotów magicznych |
---|---|---|
1 | +3% | +3% |
2 | +5% | +5% |
3 | +8% | +8% |
4 | +10% | +10% |
5 | +13% | +13% |
6 | +15% | +15% |
7 | +18% | +18% |
8 | +20% | +20% |
9 | +23% | +23% |
10 | +25% | +25% |
Ścięcie
Szybki ruch do przodu, podczas którego zadawane są obrażenia parą sztyletów. Trafieni wrogowie zaczynają krwawić i poruszają się znacznie wolniej.
Poziom | Obr. | Ruch | Pancerz typu fiz. i żyw. wroga | Ruch wroga | Atak i szyb. rzuc. zaklęć wroga | Obr. typu | Czas trwania [s] | Koszt many na s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5% | +63% | -21% | -26% | -10% | 616 | 25 | 25 |
2 | 5% | +63% | -21% | -26% | -10% | 646 | 25 | 26 |
3 | 5% | +66% | -22% | -27% | -11% | 686 | 27 | 27 |
4 | 5% | +69% | -23% | -28% | -11% | 716 | 29 | 28 |
5 | 5% | +72% | -24% | -30% | -12% | 756 | 31 | 29 |
6 | 5% | +75% | -25% | -31% | -12% | 796 | 33 | 30 |
7 | 5% | +78% | -26% | -32% | -13% | 836 | 35 | 31 |
8 | 5% | +81% | -26% | -33% | -13% | 866 | 37 | 32 |
9 | 5% | +84% | -28% | -35% | -14% | 916 | 39 | 33 |
10 | 5% | +87% | -29% | -36% | -14% | 956 | 41 | 34 |
Rozjemca
Bomba elektryczna
Bomba, która w momencie wybuchu razi wrogów energią elektryczną.
Poziom | Obr. | Odepchnięcie | Koszt many |
---|---|---|---|
1 | 12-20 | +5 | 5 |
2 | 19-33 | +5 | 5 |
3 | 26-46 | +5 | 6 |
4 | 41-72 | +5 | 7 |
5 | 58-101 | +5 | 8 |
6 | 83-144 | +5 | 9 |
7 | 110-193 | +5 | 10 |
8 | 153-267 | +5 | 11 |
9 | 202-353 | +5 | 12 |
10 | 271-474 | +5 | 13 |
Walka dwiema broniami
Zwiększenie obrażeń zadawanych podczas walki dwiema broniami.
Zawsze włączone.
Poziom | Obrażenia |
---|---|
1 | +6% |
2 | +12% |
3 | +18% |
4 | +24% |
5 | +30% |
6 | +36% |
7 | +42% |
8 | +48% |
9 | +54% |
10 | +60% |
Ognista pułapka
Przyrząd wyrzucający w powietrze płomienie, podpalające znajdujących się w pobliżu przeciwników.
Poziom | Obr. | Czas trwania przywołania [s] | Koszt many |
---|---|---|---|
1 | +0% | 11 | 11 |
2 | +6% | 12 | 13 |
3 | +12% | 12 | 15 |
4 | +18% | 13 | 17 |
5 | +24% | 15 | 19 |
6 | +30% | 16 | 21 |
7 | +36% | 17 | 23 |
8 | +42% | 17 | 25 |
9 | +48% | 19 | 26 |
10 | +54% | 20 | 27 |
Specjalizacja w zaklęciach zauroczenia
Zwiększenie poziomu wszystkich zaklęć zauroczenia.
Zawsze włączone.
Poziom | Poziom zaklęć zauroczenia |
---|---|
1 | +1 |
2 | +2 |
3 | +3 |
4 | +4 |
5 | +5 |
6 | +6 |
7 | +7 |
8 | +8 |
9 | +9 |
10 | +10 |
Pułapka strzałkowa
Przyrząd, który wystrzeliwuje w kierunku nieprzyjaciół przebijające strzałki.
Poziom | Obr. | Czas trwania [s] | Koszt many |
---|---|---|---|
1 | +0% | 11 | 18 |
2 | +6% | 12 | 20 |
3 | +12% | 12 | 22 |
4 | +18% | 13 | 24 |
5 | +24% | 15 | 26 |
6 | +30% | 16 | 28 |
7 | +36% | 17 | 30 |
8 | +42% | 17 | 32 |
9 | +48% | 19 | 34 |
10 | +54% | 20 | 36 |
Tresura zwierząt
Zwiększenie siły zwierząt i sług, skrócenie czasu potrzebnego zwierzęciu na dotarcie do miasta.
Zawsze włączone.
Poziom | Obr. zadawane przez zwierzęta i sługi | Pancerz zwierząt i sług | Czas podróży zwierzęcia do miasta |
---|---|---|---|
1 | +4% | +4% | -8% |
2 | +8% | +8% | -16% |
3 | +12% | +12% | -24% |
4 | +16% | +16% | -32% |
5 | +20% | +20% | -40% |
6 | +24% | +24% | -48% |
7 | +28% | +28% | -56% |
8 | +32% | +32% | -64% |
9 | +36% | +36% | -72% |
10 | +40% | +40% | -80% |
Specjalizacja w broniach magicznych
Specjalizacja w posługiwaniu się różdżkami i laskami. Zmniejszenie poziomu wymagań pierścieni i amuletów.
Zawsze włączone.
Poziom | Wymagania wyposażenia maga | Obr. broni maga |
---|---|---|
1 | -1 | +4% |
2 | -2 | +8% |
3 | -3 | +12% |
4 | -4 | +16% |
5 | -5 | +20% |
6 | -6 | +24% |
7 | -7 | +28% |
8 | -8 | +32% |
9 | -9 | +36% |
10 | -10 | +40% |
Pułapka pochłaniająca
Przyrząd, który zmniejsza wytrzymałość zbroi lub pancerza znajdujących się w pobliżu wrogów. Wytrzymałość zbroi/pancerza jest zmniejszona o 30%, ponadto istnieje 10-procentowe prawdopodobieństwo na unieruchomienie przeciwnika na 3 sekundy.
Poziom | Wytrzymałość pancerza | Szansa na obezwładnienie | Czas trwania [s] | Koszt many |
---|---|---|---|---|
1 | -30% | 10% | 16 | 20 |
2 | -32% | 11% | 17 | 22 |
3 | -34% | 12% | 18 | 24 |
4 | -36% | 13% | 20 | 26 |
5 | -38% | 14% | 22 | 28 |
6 | -40% | 15% | 23 | 30 |
7 | -42% | 16% | 24 | 32 |
8 | -44% | 17% | 26 | 34 |
9 | -46% | 18% | 28 | 36 |
10 | -48% | 19% | 29 | 38 |
Pułapka wstrząsowa
Przyrząd, który razi nieprzyjaciół błyskawicami energii elektrycznej.
Poziom | Obr. | Czas trwania [s] | Koszt many |
---|---|---|---|
1 | +0% | 12 | 30 |
2 | +7% | 14 | 32 |
3 | +14% | 16 | 34 |
4 | +21% | 18 | 36 |
5 | +28% | 22 | 38 |
6 | +35% | 25 | 40 |
7 | +42% | 28 | 42 |
8 | +49% | 31 | 44 |
9 | +56% | 35 | 46 |
10 | +63% | 39 | 48 |
Zaawansowane rzucanie zaklęć
Zmniejszenie poziomu wymagań na wszystkie zaklęcia i zwiększenie szybkości regeneracji many.
Zawsze włączone.
Poziom | Wymagania nauki zaklęć | + do regeneracji many co sekundę |
---|---|---|
1 | -1 | 2 |
2 | -2 | 3 |
3 | -3 | 4 |
4 | -4 | 5 |
5 | -5 | 6 |
6 | -6 | 8 |
7 | -7 | 9 |
8 | -8 | 10 |
9 | -9 | 11 |
10 | -10 | 12 |
Komentarze
Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!
Dodaj komentarz