Cisza
Przeciwnicy w odległości 6 metrów zostają otoczeni sferą ciszy, co uniemożliwia im korzystanie z większości umiejętności.
Poziom zaklęcia | Czas trwania [s] | Zasięg [m] | Koszt many |
---|---|---|---|
I | 6 | 6 | 16 |
II | 6 | 7 | 16 |
III | 6 | 8 | 16 |
IV | 6 | 9 | 16 |
V | 6 | 10 | 16 |
VI | 6 | 11 | 16 |
Ochrona przed żywiołami
Odporność na żywioły osoby rzucającej zaklęcie ulega zwiększeniu.
Poziom zaklęcia | Odporność na żywioły | Czas trwania [s] | Koszt many |
---|---|---|---|
I | +3 | 60 | 8 |
II | +8 | 60 | 10 |
III | +12 | 60 | 12 |
IV | +17 | 60 | 14 |
V | +23 | 60 | 16 |
VI | +28 | 60 | 18 |
Odrzucenie
Znajdujący się w pobliżu wrogowie zostają odepchnięci potężnym podmuchem wiatru.
Poziom zaklęcia | Odepchnięcie | Koszt many |
---|---|---|
I | +40 | 7 |
Przyspieszenie
Zwiększa szybkość ataków i ruchu osoby, która rzuciła zaklęcie.
Poziom zaklęcia | Szybkość ataku | Szybkość ruchu | Czas trwania [s] | Koszt many |
---|---|---|---|---|
I | +2% | +11% | 7 | 8 |
II | +4% | +17% | 7 | 10 |
III | +6% | +22% | 5 | 12 |
IV | +8% | +28% | 5 | 14 |
V | +10% | +33% | 5 | 16 |
VI | +12% | +39% | 5 | 18 |
Przywołanie aloesowego żelu
Przywołanie leczniczego żelu, który uzdrawia osobę rzucającą zaklęcie i jej towarzyszy.
Poziom zaklęcia | Czas trwania [s] | Koszt many |
---|---|---|
I | 33 | 25 |
Samoleczenie
Uleczenie osoby rzucającej zaklęcie.
Poziom zaklęcia | Regeneracja żywotności przez 4 s | Koszt many |
---|---|---|
I | 141 | 17 |
II | 282 | 19 |
III | 423 | 21 |
IV | 564 | 23 |
V | 705 | 25 |
VI | 817 | 27 |
Sieć
Wystrzelenie pocisku z lepką siecią, unieruchamiającą trafiony cel.
Poziom zaklęcia | Efekt | Koszt many |
---|---|---|
I | 100% wolniejsze ruchy przez 3 s | 8 |
Uleczenie wszystkich
Uleczenie osoby rzucającej zaklęcie i wszystkich jej przyjaciół.
Poziom zaklęcia | Regeneracja żywotności przez 4 s | Koszt many |
---|---|---|
I | 141 | 25 |
II | 282 | 25 |
III | 423 | 25 |
IV | 564 | 25 |
V | 705 | 25 |
VI | 845 | 25 |
Wysysający dotyk
Przez czas trwania zaklęcia osoba, która je rzuciła, kradnie energię życiową atakowanych wrogów.
Poziom zaklęcia | Wykradana żywotność | Koszt many |
---|---|---|
I | 3 | 9 |
II | 15 | 11 |
III | 28 | 13 |
IV | 40 | 15 |
V | 53 | 17 |
VI | 63 | 19 |
Zemsta
Rzucający zaklęcie przywołuje ducha ogarniętego żądzą zemsty, który atakuje wszystkich napastników.
Poziom zaklęcia | Obr. odbite we wrogów | Koszt many |
---|---|---|
I | 10% | 8 |
II | 12% | 8 |
III | 14% | 8 |
IV | 16% | 8 |
V | 18% | 8 |
VI | 20% | 8 |
Komentarze
Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!
Dodaj komentarz