Obraz | Nazwa | Statystyki |
---|---|---|
Alien Blaster | Zasięg: 10 Single: 3 Celowanie: 3 Damage: 30-90 Średni damage: 60 Amunicja: 30 x Small Energy Cell Cena: - |
|
Glock Plasma Pistol | Zasięg: 20 Single: 5 Celowanie: 6 Damage: 15-35 Średni damage: 25 Amunicja: SEC Cena: 2750$ |
|
Glock Plasma Pistol – upgrade | Zasięg: 20 Single: 5 Celowanie: 6 Damage: 15-35 Średni damage: 25 Amunicja: SEC, duży magazynek Cena: 4400$ |
|
Laser Pistol | Zasięg: 35 Single: 5 Celowanie: 6 Damage: 10-22 Średni damage: 16 Amunicja: SEC Cena: 2280$ |
|
Magneto Laser Pistol – upgrade | Zasięg: 35 Single: 5 Celowanie: 6 Damage: 10-22 Średni damage: 16 Amunicja: SEC Cena: 2280$ |
|
Solar Scorcher | Zasięg: 20 Single: 4 Celowanie: 5 Damage: 20-60 Średni damage: 40 Amunicja: słońce Cena: 3260$ |
|
YK32 Pulse Pistol | Zasięg: 15 Single: 4 Celowanie: 5 Damage: 32-46 Średni damage: 39 Amunicja: SEC Cena: 21000$ |
|
H&K L30 Gatling Laser | Zasięg: 40 Single: brak Burst: 6 Damage: 20-40 Średni damage: 30 Amunicja: MFC Cena: 12200$ |
|
Laser Rifle | Zasięg: 45 Single: 5 Celowanie: 6 Damage: 25-50 Średni damage: 37 Amunicja: SEC Cena: 8000$ |
|
Laser Rifle – upgrade | Zasięg: 45 Single: 5 Celowanie: 6 Damage: 25-50 Średni damage: 37 Amunicja: SEC, większy magazynek Cena: 8400$ |
|
Laser Rifle – upgrade | Zasięg: 25 Single: 5 Celowanie: 6 Damage: 30-65 Średni damage: 47 Amunicja: MFC Cena: 6500$ |
|
Turbo Plasma Rifle – upgrade | Zasięg: 35 Single: 5 Celowanie: 6 Damage: 35-70 Średni damage: 52 Amunicja: MFC Cena: 16300$ |
Energy Guns
2 minuty czytania
Komentarze
Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!
Dodaj komentarz