Obraz | Nazwa | Działanie | Wartość w złocie |
---|---|---|---|
Wóda | Regeneruje 50% Wytrzymałości | 9 | |
Nordmarska Starka | Regeneruje 50% Wytrzymałości i 10% Energii życiowej | 9 | |
Mleko | Regeneruje 2% Energii życiowej i Many | 1 | |
Mikstura myśliwska | Dodaje 2 punkty do Zdolności myśliwskich | 264 | |
Mikstura siły życiowej | Dodaje 4 punkty do Energii życiowej | 198 | |
Mikstura lecznicza | Regeneruje 50% Energii życiowej | 82 | |
Mikstura koncentracji | Dodaje 4 punkty do Many | 198 | |
Mikstura many | Regeneruje 50% Many | 82 | |
Mikstura wytrzymałości | Dodaje 4 punkty do Wytrzymałości | 165 | |
Mikstura siły | Dodaje 2 punkty do Siły | 264 | |
Mikstura wzmacniająca | - | 66 | |
Wino | Regeneruje 15% Wytrzymałości | 16 | |
Woda | Regeneruje 50% Wytrzymałości | 1 | |
Tunelowy Bulgot | Regeneruje 10% Many | 16 | |
Mikstura wytrzymałości | Regeneruje 100% Wytrzymałości | 33 | |
Odtrutka | - | 66 | |
Mikstura przemiany | Przemienia w bagiennego topielca | 148 | |
Mikstura przemiany | Przemienia w bizona | 148 | |
Mikstura przemiany | Przemienia w chrząszcza | 148 | |
Mikstura przemiany | Przemienia w cieniostwora | 148 | |
Mikstura przemiany | Przemienia w lwa | 148 | |
Mikstura przemiany | Przemienia w krwiopijcę | 148 | |
Mikstura przemiany | Przemienia w krokodyla | 148 | |
Mikstura przemiany | Przemienia w jaszczura | 148 | |
Mikstura przemiany | Przemienia w dzika | 148 | |
Mikstura przemiany | Przemienia w nosorożca | 148 | |
Mikstura przemiany | Przemienia w ognistego jaszczura | 148 | |
Mikstura przemiany | Przemienia w pełzacza | 148 | |
Mikstura przemiany | Przemienia w szablozęba | 148 | |
Mikstura przemiany | Przemienia w topielca | 148 | |
Mikstura przemiany | Przemienia w zębacza | 148 | |
Mikstura przemiany | Przemienia w wilka | 148 | |
Mikstura przemiany | Przemienia w ścierwojada | 148 | |
Trucizna | - | 132 |
Mikstury
Piotr "Nazin" Niziniecki2 minuty czytania
Komentarze
Dodaj komentarz