![]() |
Avenger Minigun | Tryb | AP | Amunicja | Zasięg | Damage | Celowanie |
| Amunicja: 5.56mm | Burst | 5 | 40 | 35 | 7-11 | nie | |
| Wymagana siła: 7 | |||||||
| Mściciel został zaprojektowany w zakładach Rockwella jako następca działka CZ53. Udoskonalono zawieszenie luf, układ chłodzenia i pokryto chromem lufy. Dzięki temu broń ma większy zasięg i siłę rażenia. | |||||||
![]() |
Bren Gun | Tryb | AP | Amunicja | Zasięg | Damage | Celowanie |
| Amunicja: .303 | Burst | 5 | 10 | 40 | 20-30 | nie | |
| Wymagana siła: 7 | |||||||
| Brytyjska wersja tej czeskiej broni została w 1938 roku wprowadzona jako standardowy lekki karabin maszynowy sił Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Bren, strzelający amunicją kalibru .303, był jedną z najbardziej cenionych broni, ze względu na wyjątkową wytrzymałość, celność i prostotę konstrukcji. W armii brytyjskiej był używany przez blisko 50 lat. | |||||||
![]() |
Flamer | Tryb | AP | Amunicja | Zasięg | Damage | Celowanie |
| Amunicja: Flame Fuel | Burst | 5 | 1 | 5 | 45-90 | nie | |
| Wymagana siła: 6 | |||||||
| Miotacz ognia Płomiennik 450, popularna wersja. Wystrzeliwuje krótki strumień łatwopalnej cieczy. Do poprawnego działania wymaga specjalnego paliwa. | |||||||
![]() |
M249 SAW | Tryb | AP | Amunicja | Zasięg | Damage | Celowanie |
| Amunicja: 7.62mm | Burst | 5 | 10 | 40 | 20-30 | mie | |
| Wymagana siła: 6 | |||||||
| Belgijski karabin maszynowy M249 SAW (Squad Automatic Weapon) był szeroko stosowany w XX wieku jako broń maszynowa drużyny piechoty. Dzięki niemu poważnie wzrasta siła ognia oddziału. | |||||||
![]() |
M60 | Tryb | AP | Amunicja | Zasięg | Damage | Celowanie |
| Amunicja: 7.62mm | Burst | 5 | 10 | 35 | 18-26 | nie | |
| Wymagana siła: 7 | |||||||
| M60, lekki karabin maszynowy kalibru 7.62mm w drugiej połowie XX wieku był powszechnie stosowany w armii amerykańskiej i u Sprzymierzonych. Był także montowany na pojazdach. | |||||||
![]() |
MEC Gauss MiniGun | Tryb | AP | Amunicja | Zasięg | Damage | Celowanie |
| Amunicja: 2mm EC | Burst | 5 | 20 | 35 | 60-80 | nie | |
| Wymagana siła: 6 | |||||||
| Działko Gaussa MEC zostało opracowane przez Chińczyków. Złożone pola elekromagnetyczne rozpędzają ponad 90.000 pocisków na minutę do prędkości podświetlnych. | |||||||
![]() |
Rocket Launcher | Tryb | AP | Amunicja | Zasięg | Damage | Celowanie |
| Amunicja: rakiety | Single | 6 | 1 | 40 | 60-120 | nie | |
| Wymagana siła: 6 | |||||||
| Wyrzutnia rakiet wyprodukowana przez zakłady Rockwell'a. Ten egzemplarz ma Z 1,5 kg mechanizm spustowy – dla koneserów. Można z niej strzelać rakietami przeciwpancernymi i odłamkowymi. | |||||||
![]() |
Vindicator Minigun | Tryb | AP | Amunicja | Zasięg | Damage | Celowanie |
| Amunicja: 7.62mm | Burst | 5 | 25 | 45 | 16-25 | nie | |
| Wymagana siła: 8 | |||||||
| Niemiecka firma Rheinmetal AG stworzyła działko doskonałe. Oprawca z sześciu luf wykonanych z polimerów węgla wystrzeliwuje ponad 90,000 bezłuskowych nabojów na minutę. Stanowi najwyższe osiągnięcie sztuki inżynieryjnej Germanów i najdoskonalszą broń ręczną. | |||||||
![]() |
Chauchat |
Tryb | AP | Amunicja | Zasięg | Damage | Celowanie |
| Amunicja: brak | ? | ? | ? | brak | brak | brak | |
| Wymagana siła: 0 | |||||||
| Znany jako najgorszy karabin maszynowy stosowany przez którąkolwiek z armii świata. Zawodny i źle skonstruowany. Jeśli udało się z niego wystrzelić więcej niż jedną serię zanim się zaciął, było to uznawane za spory sukces. Stanowi on kompletnie nieprzydatny dodatek do arsenału. | |||||||
![]() |
Lewis Gun |
Tryb | AP | Amunicja | Zasięg | Damage | Celowanie |
| Amunicja: .303 | Burst | ? | 10 | 22-32 | brak | ||
| Wymagana siła: 7 | |||||||
| Opracowany przez Amerykanina o tym nazwisku karabin został podczas I wojny światowej wprowadzony do użytku w armii brytyjskiej i był wykorzystywany jeszcze w latach 40. Strzela amunicją .303. To skuteczna i niezawodna broń. | |||||||










Komentarze
Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!
Dodaj komentarz