Tabela doświadczenia w Jade Empire / Progi poziomów
Poziom | Ilość punktów do następnego | Próg następnego | Zyskane punkty stylów |
---|---|---|---|
Pierwszy | 700 | 700 | 0 |
Drugi | 1300 | 2000 | 2 |
Trzeci | 2000 | 4000 | 3 |
Czwarty | 3000 | 7000 | 4 |
Piąty | 4000 | 11,000 | 5 |
Szósty | 5000 | 16,000 | 6 |
Siódmy | 6000 | 22,000 | 7 |
Ósmy | 7000 | 29,000 | 8 |
Dziewiąty | 8000 | 37,000 | 9 |
Dziesiąty | 9000 | 46,000 | 10 |
Jedenasty | 10,000 | 56,000 | 11 |
Dwunasty | 11,000 | 67,000 | 12 |
Trzynasty | 12,000 | 79,000 | 13 |
Czternasty | 13,000 | 92,000 | 14 |
Piętnasty | 14,000 | 106,000 | 15 |
Szesnasty | 15,000 | 121,000 | 16 |
Siedemnasty | 16,000 | 137,000 | 17 |
Osiemnasty | 17,000 | 154,000 | 18 |
Dziewiętnasty | 18,000 | 172,000 | 19 |
Dwudziesty | 19,000 | 191,000 | 20 |
Dwudziesty pierwszy | 20,000 | 211,000 | 21 |
Dwudziesty drugi | 21,000 | 232,000 | 22 |
Dwudziesty trzeci | 22,000 | 254,000 | 23 |
Dwudziesty czwarty | 23,000 | 277,000 | 24 |
Dwudziesty piąty | 24,000 | 301,000 | 25 |
Dwudziesty szósty | 25,000 | 326,000 | 26 |
Dwudziesty siódmy | 54,000 | 380,000 | 27 |
Dwudziesty ósmy | 70,000 | 450,000 | 28 |
Dwudziesty dziewiąty | 100,000 | 550,000 | 29 |
Trzydziesty | 150,000 | 700,000 | 30 |
Trzydziesty pierwszy | 300,000 | 1,000,000 | 31 |
Trzydziesty drugi | 2,146,483,647! | Niedostępny | 32 |
Uwaga:
Podczas samodzielnej gry w Jade Empire nasza postać zdobywa zazwyczaj 225,00 – 275,000 punktów doświadczenia – oczywiście zakładając, że postaramy się wykonać przynajmniej część pobocznych zadań. Osiągnięcie maksymalnego poziomu (Trzydziesty drugi) bez żadnych kodów i różnego rodzaju pomocy jest praktycznie niemożliwe. Trzeba by stale walczyć z losowymi wrogami, raz po raz i jeszcze raz przez wiele, naprawdę wiele godzin. W rzeczywistości wysoki poziom nie jest konieczny, ponieważ przeciwnicy są automatycznie przystosowani do naszych umiejętności.
Źródło: GameBanshee.com
Komentarze
Dodaj komentarz