Aby pokonać Umarila, musimy zebrać wszystkie relikty Pelinala Białorękiego. Lokalizację tych przedmiotów znajdziecie w solucji – tutaj skupię się wyłącznie na ich funkcjach z punktu widzenia mechaniki rozgrywki.
Zanim jednak przedstawię każdy z nich, wspomnę o zaletach, jakie daje nam skompletowanie całego zestawu. Przypomina to nieco rozwiązanie z Diablo II i muszę przyznać, że w Oblivionie sprawdza się znakomicie.
Przede wszystkim moc całego zestawu zależy od poziomu postaci, na którym rozpoczęliśmy dodatek, a zatem zebraliśmy relikty. Co więcej, jeden z elementów, np. Kirys Krzyżowca, może być lekkim lub ciężkim pancerzem. Zależy to od naszych statystyk w momencie zdobycia go – jeśli mieliśmy więcej punktów w Ciężkim pancerzu, to właśnie nim będzie kirys. Analogicznie jeśli w lekkim, to będzie to lekka zbroja.
Drugim istotnym wskaźnikiem jest Niesława. Jeśli wyniesie 1 punkt, to zostaniemy ostrzeżeni, aby zawrócić ze złej ścieżki. Gdy wzrośnie o kolejny punkt, to nie będziemy mogli korzystać ze świętych reliktów. W końcu Krzyżowiec to święty wojownik, zatem zalecam najpierw nagrzeszyć, a potem brać się za ratowanie świata przed Umarilem. Wyjściem z tej sytuacji jest ponowne odbycie Pielgrzymki, która obniży twoją Niesławę.
Wyposażając postać we wszystkie sześć reliktów, otrzymujemy Aurę Świętości, która daje nam Tarczę (5). Dzięki niej otrzymujemy także Umaril's Bane, niezbędną do ukończenia dodatku (obniża wiele cech naszego przeciwnika).
Buty Krzyżowca
Zdobywając je otrzymujemy Leśną Łaskę. Dzięki niej będziemy „bliżej natury”, co oznacza w praktyce, iż nie będą nas atakowały żyjące dziko zwierzęta (wilki, niedźwiedzie etc.). Nadal jednak będziemy atakowani przez potwory.
Wersja dla ciężkiego pancerza:
Nazwa obiektu | Poziom postaci | Ciężar | Wytrzymałość | Wartość | Premia |
---|---|---|---|---|---|
xx000ECF | 1 – 6 | 9 | 300 | 300 | Przywrócenie 2 |
xx000EC7 | 7 – 10 | 12 | 800 | 400 | Przywrócenie 3 |
xx000EC1 | 11 – 15 | 13.5 | 900 | 450 | Przywrócenie 4 |
xx000EBB | 16 – 20 | 15.75 | 375 | 550 | Przywrócenie 5 |
xx000EB5 | ponad 21 | 18 | 1650 | 700 | Przywrócenie 6 |
Wersja dla lekkiego pancerza:
Nazwa obiektu | Poziom postaci | Ciężar | Wytrzymałość | Wartość | Premia |
---|---|---|---|---|---|
xx000EAF | 1 – 6 | 1.5 | 160 | 300 | Przywrócenie 2 |
xx000EA9 | 7 – 10 | 2 | 205 | 400 | Przywrócenie 3 |
xx000EA3 | 11 – 15 | 3.3 | 360 | 500 | Przywrócenie 4 |
xx000E9D | 16 – 20 | 3.9 | 660 | 600 | Przywrócenie 5 |
xx000E97 | ponad 21 | 4.5 | 975 | 700 | Przywrócenie 6 |
Kirys Krzyżowca
Wersja dla ciężkiego pancerza:
Nazwa obiektu | Poziom postaci | Ciężar | Wytrzymałość | Wartość | Premia |
---|---|---|---|---|---|
xx000ECE | 1 – 6 | 30 | 600 | 7050 | Zdrowie 15, Przywrócenie 2, Odporność na zwykłą broń 15 |
xx000EC6 | 7 – 10 | 40 | 1200 | 7600 | Zdrowie 18, Przywrócenie 3, Odporność na zwykłą broń 15 |
xx000EC0 | 11 – 15 | 45 | 1800 | 8150 | Zdrowie 21, Przywrócenie 4, Odporność na zwykłą broń 15 |
xx000EBA | 16 – 20 | 52.8 | 2700 | 8700 | Zdrowie 24, Przywrócenie 5, Odporność na zwykłą broń 15 |
xx000EB4 | ponad 21 | 60 | 4000 | 9250 | Zdrowie 27, Przywrócenie 6, Odporność na zwykłą broń 15 |
Wersja dla lekkiego pancerza:
Nazwa obiektu | Poziom postaci | Ciężar | Wytrzymałość | Wartość | Premia |
---|---|---|---|---|---|
xx000EAE | 1 – 6 | 3.5 | 320 | 7050 | Zdrowie 15, Przywrócenie 2, Odporność na zwykłą broń 15 |
xx000EA8 | 7 – 10 | 9 | 405 | 7600 | Zdrowie 18, Przywrócenie 3, Odporność na zwykłą broń 15 |
xx000EA2 | 11 – 15 | 11 | 720 | 8150 | Zdrowie 21, Przywrócenie 4, Odporność na zwykłą broń 15 |
xx000E9C | 16 – 20 | 13 | 1280 | 8700 | Zdrowie 24, Przywrócenie 5, Odporność na zwykłą broń 15 |
xx000E96 | ponad 21 | 15 | 2200 | 9250 | Zdrowie 27, Przywrócenie 6, Odporność na zwykłą broń 15 |
Rękawice Krzyżowca
Założenie ich daje nam, poza poniższymi premiami, także Dotyk łaski (przywr. Zdrowia 50pkt na dotyk).
Wersja dla ciężkiego pancerza:
Nazwa obiektu | Poziom postaci | Ciężar | Wytrzymałość | Wartość | Premia |
---|---|---|---|---|---|
xx000ECD | 1 – 6 | 6 | 300 | 1350 | Przywrócenie 5, Odporność na choroby 50 |
xx000EC5 | 7 – 10 | 8 | 600 | 1450 | Przywrócenie 6, Odporność na choroby 50 |
xx000EBF | 11 – 15 | 9 | 900 | 1550 | Przywrócenie 7, Odporność na choroby 50 |
xx000EB9 | 16 – 20 | 10.5 | 1375 | 1650 | Przywrócenie 8, Odporność na choroby 50 |
xx000EB3 | ponad 21 | 12 | 2000 | 1750 | Przywrócenie 9, Odporność na choroby 50 |
Wersja dla lekkiego pancerza:
Nazwa obiektu | Poziom postaci | Ciężar | Wytrzymałość | Wartość | Premia |
---|---|---|---|---|---|
xx000EAD | 1 – 6 | 1.5 | 160 | 1350 | Przywrócenie 5, Odporność na choroby 50 |
xx000EA7 | 7 – 10 | 1.8 | 205 | 1450 | Przywrócenie 6, Odporność na choroby 50 |
xx000EA1 | 11 – 15 | 2.2 | 360 | 1550 | Przywrócenie 7, Odporność na choroby 50 |
xx000E9B | 16 – 20 | 2.6 | 660 | 1650 | Przywrócenie 8, Odporność na choroby 50 |
xx000E96 | ponad 21 | 3 | 1000 | 1750 | Przywrócenie 9, Odporność na choroby 50 |
Nagolenniki Krzyżowca
Dają nam także Błogosławieństwo Ósemki (Tarcza 20 przez 60 sek).
Wersja dla ciężkiego pancerza:
Nazwa obiektu | Poziom postaci | Ciężar | Wytrzymałość | Wartość | Premia |
---|---|---|---|---|---|
xx000ECC | 1 – 6 | 18 | 450 | 800 | Przywrócenie 2, Zniszczenie 5 |
xx000EC4 | 7 – 10 | 24 | 600 | 1000 | Przywrócenie 3, Zniszczenie 6 |
xx000EBE | 11 – 15 | 27 | 1350 | 1200 | Przywrócenie 4, Zniszczenie 7 |
xx000EB8 | 16 – 20 | 31.5 | 2125 | 1400 | Przywrócenie 5, Zniszczenie 8 |
xx000EB2 | ponad 21 | 36 | 3025 | 1600 | Przywrócenie 6, Zniszczenie 9 |
Wersja dla lekkiego pancerza:
Nazwa obiektu | Poziom postaci | Ciężar | Wytrzymałość | Wartość | Premia |
---|---|---|---|---|---|
xx000EAC | 1 – 6 | 4.5 | 240 | 800 | Przywrócenie 2, Zniszczenie 5 |
xx000EA6 | 7 – 10 | 5.4 | 300 | 1000 | Przywrócenie 3, Zniszczenie 6 |
xx000EA0 | 11 – 15 | 6.6 | 360 | 1200 | Przywrócenie 4, Zniszczenie 7 |
xx000E9A | 16 – 20 | 7.8 | 990 | 1400 | Przywrócenie 5, Zniszczenie 8 |
xx000E94 | ponad 21 | 9 | 1000 | 1600 | Przywrócenie 6, Zniszczenie 9 |
Hełm Krzyżowca
Zakładając go otrzymujemy dodatkowo Piękno spokoju (spokój do poz 25 przez 10 sek. na dotyk).
Wersja dla ciężkiego pancerza:
Nazwa obiektu | Poziom postaci | Ciężar | Wytrzymałość | Wartość | Premia |
---|---|---|---|---|---|
xx000ECB | 1 – 6 | 0 * | 300 | 2800 | Przywrócenie 2, Osobowość 25 |
xx000EC3 | 7 – 10 | 8 | 600 | 2900 | Przywrócenie 3, Osobowość 25 |
xx000EBD | 11 – 15 | 9 | 900 | 3000 | Przywrócenie 4, Osobowość 25 |
xx000EB7 | 16 – 20 | 10.5 | 1375 | 3050 | Przywrócenie 5, Osobowość 25 |
xx000EB1 | ponad 21 | 12 | 2000 | 3200 | Przywrócenie 6, Osobowość 25 |
Wersja dla lekkiego pancerza:
Nazwa obiektu | Poziom postaci | Ciężar | Wytrzymałość | Wartość | Premia |
---|---|---|---|---|---|
xx000EAB | 1 – 6 | 7 * | 160 | 2800 | Przywrócenie 2, Osobowość 25 |
xx000EA5 | 7 – 10 | 1.8 | 205 | 2900 | Przywrócenie 3, Osobowość 25 |
xx000E9F | 11 – 15 | 2.2 | 375 | 3000 | Przywrócenie 4, Osobowość 25 |
xx000E99 | 16 – 20 | 2.6 | 660 | 3100 | Przywrócenie 5, Osobowość 25 |
xx000E93 | ponad 21 | 3 | 1375 | 3200 | Przywrócenie 6, Osobowość 25 |
* Bug, naprawia go jeden z nieoficjalnych patchów.
Buława Krzyżowca
Wyposażenie w nią daje naszej postaci dodatkowo Ramię Krzyżowca (Premia: broń obuchowa 10).
Nazwa obiektu | Poziom postaci | Ciężar | Wytrzymałość | Wartość | Obrażenia | Premia |
---|---|---|---|---|---|---|
xx000F32 | 1 – 4 | 18 | 250 | 161 | 12 | Obrażenia od ognia 2 punkty przez 2 sekundy na siebie, Odpędzenie nieumarłych do poziomu 1 przez 5 sekund na uderzenie |
xx000F33 | 5 – 6 | 22 | 300 | 273 | 15 | Obrażenia od ognia 4 punkty przez 2 sekundy na siebie, Odpędzenie nieumarłych do poziomu 3 przez 5 sekund na uderzenie |
xx000F42 | 7 – 9 | 26 | 375 | 485 | 17 | Obrażenia od ognia 6 punktów przez 2 sekundy na siebie, Odpędzenie nieumarłych do poziomu 5 przez 5 sekund na uderzenie |
xx000F41 | 10 – 12 | 30 | 450 | 788 | 19 | Obrażenia od ognia 8 punktów przez 2 sekundy na siebie, Odpędzenie nieumarłych do poziomu 7 przez 5 sekund na uderzenie |
xx000F40 | 13 – 16 | 34 | 550 | 1261 | 21 | Obrażenia od ognia 10 punktów przez 2 sekundy na siebie, Odpędzenie nieumarłych do poziomu 9 przez 5 sekund na uderzenie |
xx000F48 | 17 – 20 | 38 | 650 | 2114 | 23 | Obrażenia od ognia 12 punktów przez 2 sekundy na siebie, Odpędzenie nieumarłych do poziomu 14 przez 5 sekund na uderzenie |
xx000F4B | ponad 21 | 42 | 750 | 4017 | 25 | Obrażenia od ognia 14 punktów przez 2 sekundy na siebie, Odpędzenie nieumarłych do poziomu 17 przez 5 sekund na uderzenie |
Tarcza Krzyżowca
Wersja dla ciężkiego pancerza:
Nazwa obiektu | Poziom postaci | Ciężar | Wytrzymałość | Wartość | Premia |
---|---|---|---|---|---|
xx000ECA | 1 – 6 | 12 | 450 | 4100 | Odbicie zaklęć 10% na siebie |
xx000EC2 | 7 – 10 | 16 | 900 | 4900 | Odbicie zaklęć 12% na siebie |
xx000EBC | 11 – 15 | 18 | 1350 | 5700 | Odbicie zaklęć 14% na siebie |
xx000EB6 | 16 – 20 | 21 | 2200 | 6500 | Odbicie zaklęć 16% na siebie |
xx000EB0 | ponad 21 | 24 | 3025 | 7300 | Odbicie zaklęć 18% na siebie |
Wersja dla lekkiego pancerza:
Nazwa obiektu | Poziom postaci | Ciężar | Wytrzymałość | Wartość | Premia |
---|---|---|---|---|---|
xx000EAA | 1 – 6 | 3 | 240 | 4100 | Odbicie zaklęć 10% na siebie |
xx000EA4 | 7 – 10 | 3.6 | 300 | 4900 | Odbicie zaklęć 12% na siebie |
xx000E9E | 11 – 15 | 4.4 | 510 | 5700 | Odbicie zaklęć 14% na siebie |
xx000E98 | 16 – 20 | 5.2 | 990 | 6500 | Odbicie zaklęć 16% na siebie |
xx000E92 | ponad 21 | 6 | 1500 | 7300 | Odbicie zaklęć 18% na siebie |
Miecz Krzyżowca
Nosząc go otrzymujemy Ramię Krzyżowca, które daje nam Premię do umiejętności Ostrza (10).
Istnieje 7 wersji miecza, ale tylko 5 jest przeklętych (drugi kod oznacza właśnie taki miecz).
Nazwa obiektu | Poziom postaci | Ciężar | Wytrzymałość | Wartość | Obrażenia | Premia |
---|---|---|---|---|---|---|
xx000F30 xx000F47 |
1 – 4 | 23 | 250 | 167 | 13 | Obrażenia od ognia 2 punkty przez 2 sekundy na uderzenie, Osłabienie many 7 punktów na uderzenie |
xx000F31 | 5 – 6 | 27 | 300 | 327 | 15 | Obrażenia od ognia 4 punkty przez 2 sekundy na uderzenie, Osłabienie many 15 punktów na uderzenie |
xx000F43 xx000F46 |
7 – 9 | 31 | 375 | 502 | 17 | Obrażenia od ognia 6 punktów przez 2 sekundy na uderzenie, Osłabienie many 20 punktów na uderzenie |
xx000F3F xx000F45 |
10 – 12 | 35 | 450 | 824 | 19 | Obrażenia od ognia 8 punktów przez 2 sekundy na uderzenie, Osłabienie many 25 punktów na uderzenie |
xx000F3E | 13 – 16 | 39 | 550 | 1347 | 21 | Obrażenia od ognia 10 punktów przez 2 sekundy na uderzenie, Osłabienie many 30 punktów na uderzenie |
xx000F3D xx000F44 |
17 – 20 | 33 | 650 | 2309 | 23 | Obrażenia od ognia 12 punktów przez 2 sekundy na uderzenie, Osłabienie many 35 punktów na uderzenie |
xx000F4A xx000F49 |
ponad 21 | 47 | 750 | 3912 | 25 | Obrażenia od ognia 14 punktów przez 2 sekundy na uderzenie, Osłabienie many 40 punktów na uderzenie |
Komentarze
Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!
Dodaj komentarz