Obraz | Nazwa | Statystyki |
---|---|---|
Tajemniczy Miecz Oburęczny | Obrażenia: 4-16 (+16) Zmęczenie: 3-11 (+16) Szybkość: 8 Waga: 120 |
|
Tajemniczy Miecz | Obrażenia: 1-8 (+16) Zmęczenie: 1-4 (+8) Szybkość: 10 |
|
Wyważony Miecz | Obrażenia: 3-12 Zmęczenie: 3-9 Szybkość: 18 Waga: 40 |
|
Ciężki Miecz Barbarzyńców | Obrażenia: 8-20 Zmęczenie: 6-12 Szybkość: 12 Waga: 150 |
|
Ostrze Czarnej Skały | Obrażenia: 1-15 -4 Zręczność Szybkość: 2 Waga: 80 |
|
Ostrze Przeciwnego Wiatru | Obrażenia: 5-30 Szansa na zamrożenie Szybkość: 6 Waga: 110 Przeklęty |
|
Ostrze Nieczystego Ognia | Obrażenia: 5-30 Losowe obrażenia od ognia Szybkość: 6 Waga: 65 Przeklęty |
|
Szeroki Miecz | Obrażenia: 4-16 Zmęczenie: 3-11 Szybkość: 4 Waga: 100 |
|
Elitarny Miecz | Obrażenia: 2-9 Zmęczenie: 2-5 Szybkość: 12 Waga: 70 |
|
Naładowany Miecz | Obrażenia: 3-12 (dodatkowo 1-20 obrażeń od elektryczności) Zmęczenie: 3-9 Szybkość: 10 Waga: 80 |
|
Zaklęty Miecz Oburęczny | Obrażenia: 4-16 (+4) Zmęczenie: 3-11 (+4) Szybkość: 8 Waga: 120 |
|
Zaklęty Miecz | Obrażenia: 1-8 (+4) Zmęczenie: 1-4 Szybkość: 10 Waga: 80 |
|
Claymore | Obrażenia: 2-18 Zmęczenie: 2-10 Szybkość: 8 Waga: 120 |
|
Zaczarowany Miecz | Obrażenia: 1-8 Zmęczenie: 1-5 +5 szansa na trafienie Szybkość: 12 Waga: 80 |
|
Zatruty Miecz | Obrażenia: 1-8 (dodatkowo 10-35 obrażeń od trucizny) Zmęczenie: 1-4 Szybkość: 8 Waga: 50 |
|
Falszion | Obrażenia: 2-9 Zmęczenie: 3-9 Szybkość: 6 waga: 90 |
|
Miecz z Żarnikiem | Obrażenia: 5-10 (+12) +50 do siły krytycznego ataku +20 szansa na krytyczną porażkę Szybkość: 10 Waga: 50 |
|
Flamberg | Obrażenia: 1-20 Zmęczenie: 1-10 Szybkość: 6 Waga: 130 |
|
Katana | Obrażenia: 3-12 Zmęczenie: 1-3 Szybkość: 15 Waga: 40 |
|
Flaszion Kryggirda | Obrażenia: 35-50 Zmęczenie: 10-20 +20 szansa na trafienie Szybkość: 15 Waga: 100 |
|
Magiczny Miecz Oburęczny | Obrażenia: 4-16 (+8) Zmęczenie: 3-11 (+8) Szybkość: 8 Waga: 120 |
|
Magiczny Miecz | Obrażenia: 1-8 (+8) Zmęczenie: 1-4 (+2) Szybkość: 10 Waga: 80 |
|
Mistyczny Miecz | Obrażenia: 1-8 (+12) Zmęczenie: 1-4 (+4) Szybkość: 10 Waga: 75 |
|
Szeroki Miecz Dobrej Jakości | Obrażenia: 6-18 Zmęczenie: 4-12 Szybkość: 8 Waga: 100 |
|
Miecz Dobrej Jakości | Obrażenia: 2-9 Zmęczenie: 2-5 Szybkość: 10 Waga: 80 |
|
Rapier | Obrażenia: 1-8 Zmęczenie: 1-4 Szybkość: 15 Waga: 40 |
|
Zardzewiały Szeroki Miecz | Obrażenia: 1-14 Zmeczenie: 1-8 Szybkość: 3 Waga: 100 |
|
Zardzewiały Miecz | Obrażenia: 1-4 Zmęczenie: 1-2 Szybkość: 5 Waga: 90 |
|
Scimitar | Obrażenia: 2-10 Zmęczenie: 1-5 Szybkość: 11 Waga: 60 |
|
Krzyczący Scimitar | Obrażenia: 2-10 Zmęczenie: 1-5 +10 szansa na trafienie 5 ładunków kuli ognia Szybkość: 11 Waga: 60 |
|
Krótki Miecz | Obrażenia: 1-6 Zmęczenie: 1-3 Szybkość: 12 Waga: 30 |
|
Bangeliańskie Ostrze |
Obrażenia: 5-30 Zmęczenie: 5-15 Szybkość: 15 Waga: 80 Zło, Krzywda, Błyskawica, Gaszenie Życia |
|
Mistyczny Miecz Oburęczny | Obrażenia: 4-16 (+12) Zmęczenie: 3-11 (+12) Szybkość: 8 Waga: 120 |
|
Ostrze Stillwater | Obrażenia: 5-10 Zmęczenie: 1-3 Szybkość: 10 Waga: 80 Szansa na przywołanie zwierzęcia |
|
Szeroki Miecz | Obrażenia: 5-20 Zmęczenie: 1-5 Szybkość: 10 Bardzo lekki |
|
Miecz Powietrzny | Obrażenia: 5-20 (dodatkowo 1-20 obrażeń od trucizny) Zmęczenie: 1-5 Szybkość: 8 Waga: 100 |
Miecze
3 minuty czytania
Komentarze
Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!
Dodaj komentarz