Obraz | Nazwa | Właściwości |
---|---|---|
Miażdżący Młot | Obrażenia: 1-8 (+10% na obrażenia krytyczne) Zmęczenie: 1-10 Szybkość: 5 Waga: 120 |
|
Krasnoludzki Młot | Obrażenia: 1-7 Zmęczenie: 1-10 +20 szansa na trafienie Szybkość: 8 Waga: 100 |
|
Młot | Obrażenia: 1-5 Zmęczenie: 1-8 Szybkość: 5 Waga: 120 |
|
Piekielny Młot | Obrażenia 1-8 (dodatkowo 5-10 obrażeń od ognia) Zmęczenie: 1-10 Szybkość: 5 Waga: 120 |
|
Młot Klanu Żelaza | Obrażenia: 1-35 (dodatkowo 1-5 obrażeń od ognia) Zmęczenie:1-8 +5 szansa na trafienie Szybkość: 10 Waga: 120 |
|
Młot Lloyda | Obrażenia: 1-7 Zmęczenie: 1-10 +10 szansa na trafienie Szybkość: 13 Waga: 100 |
|
Mechaniczny Młot | Obrażenia: 3-9 Zmęczenie: 3-12 Szybkość: 8 Waga: 90 |
|
Malloy's Peacemaker | Obrażenia: 1-7 Zmęczenie: 1-10 Szybkość: 8 Waga: 100 |
|
Młot Dobrej Jakości | Obrażenia: 1-7 Zmęczenie: 1-10 Szybkość: 7 Waga: 100 |
|
Zardzewiały Młot | Obrażenia: 1-4 Zmęczenie: 1-4 Szybkość: 3 Waga: 120 |
Młoty
1 minuta czytania
Komentarze
Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!
Dodaj komentarz