Nazwa | Wygląd | Cena* |
---|---|---|
Agat Ognisty | 5 | |
Akwamaryn | 75 | |
Andradyt | 15 | |
Chalcedon | 187 | |
Chryzoberyl | 35 | |
Cyrkon | 22 | |
Czarny Opal | 150 | |
Diament | 500 | |
Diopsyd Gwiaździsty | 47 | |
Granat | 87 | |
Jaspis | 17 | |
Kamień Iol | 20 | |
Kamień Księżycowy | 25 | |
Kamień Łotrzyków | 2500 | |
Kamień Słoneczny | 12 | |
Kamień z Nieba | 20 | |
Kamień Zios | 30 | |
Koral Rogowy | 62 | |
Krwawnik | 25 | |
Lwie Oko | 7 | |
Perła | 100 | |
Sfin | 112 | |
Shandon | 45 | |
Szafir Gwiaździsty | 1000 | |
Szmaragd | 750 | |
Tchazar | 17 | |
Turkus | 2 | |
Wodna Gwiazda | 40 | |
Wodny Opal | 175 |
*UWAGA: Podane ceny wskazują, ile złota dostaniemy za sprzedaż poszczególnego kamienia mając 18 punktów Charyzmy i 20 punktów reputacji.
Komentarze
Dodaj komentarz