Niszczyciel

9 minut czytania

Berserk

Cięcie

cięcie

Atak na stojących z przodu wrogów przy użyciu wszystkich broni znajdujących się na wyposażeniu.

Poziom Obr. na s Szansa na przerwanie Koszt many
1 86% 50% 6
2 93% 54% 7
3 100% 58% 8
4 107% 62% 9
5 114% 66% 10
6 121% 70% 11
7 128% 74% 12
8 135% 78% 13
9 142% 82% 14
10 149% 86% 15

Walka dwiema broniami

walka dwiema broniami

Zwiększenie obrażeń zadawanych podczas walki dwiema broniami.

Zawsze włączone.

Poziom Obrażenia
1 +6%
2 +12%
3 +18%
4 +24%
5 +30%
6 +36%
7 +42%
8 +48%
9 +54%
10 +60%

Pęd

pęd

Brutalny atak, który zadaje obrażenia wszystkim wrogom znajdującym się w polu rażenia.

Poziom Obr. Odepchnięcie Obr. na s Koszt many
1 25-42 +15 84% 14
2 30-50 +15 88% 16
3 35-58 +15 92% 17
4 44-75 +15 96% 18
5 55-93 +15 100% 20
6 66-112 +15 104% 22
7 85-144 +15 108% 24
8 106-179 +15 112% 26
9 136-231 +15 116% 28
10 163-278 +15 120% 30

Poszukiwacz przygód

poszukiwacz przygód

Zwiększa skuteczność eliksirów, ilość zdobywanych punktów doświadczenia i sławy. Łagodzi negatywne skutki wskrzeszenia.

Zawsze włączone.

Poziom Zdobywane doświadczenie Zdobywana sława Skuteczność eliksirów
1 +2% +2% +8%
2 +4% +4% +16%
3 +6% +6% +24%
4 +8% +8% +32%
5 +10% +10% +40%
6 +12% +12% +48%
7 +14% +14% +56%
8 +16% +16% +64%
9 +18% +18% +72%
10 +20% +20% +80%

Specjalizacja w zaklęciach ofensywnych

specjalizacja w zaklęciach ofensywnych

Zwiększenie poziomu wszystkich zaklęć ofensywnych.

Zawsze włączone.

Poziom Poziom zaklęć ofensywnych
1 +1
2 +2
3 +3
4 +4
5 +5
6 +6
7 +7
8 +8
9 +9
10 +10

Widmowy łańcuch

widmowy łańcuch

Widmowe łańcuchy obezwładniające znajdujących się w pobliżu wrogów.

Poziom Szansa na obezwładnienie Czas trwania [s] Obr. na s Koszt many
1 87% 3 10% 24
2 88% 3.2 14% 26
3 89% 3.4 18% 28
4 90% 3.6 22% 30
5 91% 3.8 26% 32
6 92% 4 30% 34
7 93% 4.2 34% 36
8 94% 4.4 38% 38
9 95% 4.6 42% 40
10 96% 4.8 46% 42

Widmowe echo

widmowe echo

Kiedy działa, każdemu atakowi towarzyszy widmowe echo, które zadaje obrażenia wrogom znajdującym się poza zasięgiem twojej broni. Zadawane w ten sposób obrażenia równają się 30% normalnych obrażeń zadawanych w ciągu sekundy.

Poziom Szansa na rzucenie czaru Czas trwania [s] Koszt many
1 30% 30 17
2 36% 30 19
3 42% 30 21
4 48% 30 23
5 54% 30 25
6 60% 30 27
7 66% 30 29
8 72% 30 31
9 78% 30 33
10 84% 30 35

Trafienie krytyczne

trafienie krytyczne

Zwiększenie szansy na trafienie krytyczne i obrażeń zadawanych w jego wyniku.

Zawsze włączone.

Poziom Premia do obrażeń krytycznych Szansa na trafienie krytyczne
1 +12% +1
2 +24% +2
3 +36% +3
4 +48% +4
5 +60% +5
6 +72% +6
7 +84% +7
8 +96% +8
9 +108% +9
10 +120% +10

Łowca skarbów

łowca skarbów

Zwiększenie szansy na znajdowanie przedmiotów magicznych oraz zwiększenie siły zaklęć nałożonych na ekwipunek. Łowcy skarbów znajdują również więcej złota.

Zawsze włączone.

Poziom Ilość znajdowanego złota Znajdowanie przedmiotów magicznych
1 +3% +3%
2 +5% +5%
3 +8% +8%
4 +10% +10%
5 +13% +13%
6 +15% +15%
7 +18% +18%
8 +20% +20%
9 +23% +23%
10 +25% +25%

Zniszczenie

zniszczenie

Rzucasz się naprzód, wykonując ataki aktualnie używaną bronią. Poruszasz się w kierunku kursora. W czasie trwania tego efektu zużywana jest mana.

Poziom Obr. na s Ruch Pancerz typu fiz. i żyw. wroga Ruch wroga Szyb. rzuc. zaklęć wroga Obr. Czas trwania [s] Koszt many na s
1 100% +10% -22% -27% -12% 56-125 6 25
2 104% +10% -22% -27% -12% 71-144 6 26
3 108% +10% -24% -30% -14% 87-164 6 27
4 112% +10% -26% -32% -15% 105-186 6 28
5 116% +10% -28% -35% -18% 124-210 6 29
6 120% +10% -30% -37% -20% 144-234 6 30
7 124% +10% -31% -39% -21% 167-261 6 31
8 128% +10% -34% -42% -23% 191-290 6 32
9 132% +10% -36% -45% -26% 216-320 6 33
10 136% +10% -38% -47% -28% 244-352 6 34

Tytan

Rozrywacz dusz

rozrywacz dusz

Potężne ostrze widmowe, atakujące twoich nieprzyjaciół.

Poziom Obr. na s Obr. typu elektryczne Szansa na obezwładnienie przez 2 s Koszt many
1 120% 34 50% 7
2 126% 44 50% 8
3 132% 53 50% 9
4 138% 75 50% 10
5 144% 96 50% 11
6 150% 131 50% 12
7 156% 170 50% 13
8 162% 230 50% 14
9 168% 297 50% 15
10 174% 392 50% 16

Tytaniczne uderzenie

tytaniczne uderzenie

Wszyscy znajdujący się w pobliżu wrogowie zostają porażeni falą wstrząsową, która ich przewraca.

Poziom Obr. typu lód Odepchnięcie Szansa na obezwładnienie Czas trwania [s] Obr. na s Koszt many
1 18-36 +25 67% 2 70% 12
2 22-43 +25 70% 2.1 75% 13
3 25-50 +25 73% 2.2 80% 14
4 32-64 +25 76% 2.3 85% 15
5 40-80 +25 79% 2.4 90% 16
6 48-96 +25 79% 2.5 95% 17
7 62-123 +25 82% 2.6 100% 18
8 77-153 +25 85% 2.7 105% 19
9 99-198 +25 88% 2.8 110% 20
10 131-261 +25 91% 3 115% 21

Specjalizacja w broni ręcznej

specjalizacja w broni ręcznej

Specjalizacja w posługiwaniu się mieczami, toporami, maczugami i włóczniami.

Zawsze włączone.

Poziom Wymagania broni ręcznej Obr. z broni ręcznej
1 -1 +4%
2 -2 +8%
3 -3 +12%
4 -4 +16%
5 -5 +20%
6 -6 +24%
7 -7 +28%
8 -8 +32%
9 -9 +36%
10 -10 +40%

Specjalizacja w broni zasięgowej

specjalizacja w broni zasięgowej

Specjalizacja w posługiwaniu się łukami, pistoletami, kuszami i karabinami.

Zawsze włączone.

Poziom Wymagania broni dystansowej Obr. z broni dystansowej
1 -1 +4%
2 -2 +8%
3 -3 +12%
4 -4 +16%
5 -5 +20%
6 -6 +24%
7 -7 +28%
8 -8 +32%
9 -9 +36%
10 -10 +40%

Trzęsienie zagłady

trzęsienie zagłady

Uderza w ziemię, wyrzucając płonące szczątki, przebijające twoich wrogów.

Poziom Obr. typu ogień Szansa na podpalenie celu Obr. na s Koszt many
1 54-63 20% 70% 15
2 60-70 20% 75% 17
3 66-77 20% 80% 19
4 72-84 20% 85% 21
5 85-99 20% 90% 23
6 99-116 20% 95% 25
7 123-143 20% 100% 27
8 149-173 20% 105% 29
9 176-206 20% 110% 31
10 216-252 20% 115% 33

Specjalizacja w zaklęciach defensywnych

specjalizacja w zaklęciach defensywnych

Zwiększenie poziomu wszystkich zaklęć defensywnych.

Zawsze włączone.

Poziom Poziom zaklęć defensywnych
1 +1
2 +2
3 +3
4 +4
5 +5
6 +6
7 +7
8 +8
9 +9
10 +10

Tarcza lodowa

tarcza lodowa

Otacza cię pole ochronne, pochłaniające obrażenia fizyczne i o charakterze żywiołów, które jednocześnie zamraża atakujących wrogów.

Poziom Szansa na rzucenie czaru Frost Shock, kiedy postać zostanie trafiona Ilość obr. typu fiz. i żyw. Odporność na odepchnięcie Koszt many
1 50% -29% 75% 12
2 55% -32% 75% 13
3 59% -35% 75% 14
4 63% -37% 75% 15
5 68% -40% 75% 16
6 72% -43% 75% 17
7 77% -45% 75% 18
8 81% -48% 75% 19
9 86% -51% 75% 20
10 90% -54% 75% 21

Handlowiec

handlowiec

Zmniejszenie cen przedmiotów, które są kupowane lub zaczarowywane. Efekt działa również w przypadku przedmiotów nabywanych poprzez hazard. Zwiększenie ceny przedmiotów sprzedawanych przez postać.

Zawsze włączone.

Poziom Zmniejszenie cen
1 6%
2 12%
3 18%
4 24%
5 30%
6 36%
7 42%
8 48%
9 54%
10 60%

Blokowanie i parowanie

blokowanie i parowanie

Zwiększenie szansy na zablokowanie ciosu zarówno przy użyciu tarczy, jak i bez niej.

Zawsze włączone.

Poziom Szansa na zablokowanie
1 2%
2 4%
3 6%
4 8%
5 10%
6 12%
7 14%
8 16%
9 18%
10 20%

Sejsmiczny wstrząs

sejsmiczny wstrząs

Wybuch energii wstrząsający ziemią i przewracający nieprzyjaciół.

Poziom Obr. Odepchnięcie Koszt many
1 355-886 +28 15
2 375-937 +28 16
3 395-988 +28 17
4 417-11042 +28 18
5 439-1096 +28 19
6 461-1151 +28 20
7 484-1208 +28 21
8 507-1266 +28 22
9 531-1326 +28 23
10 555-1387 +28 24

Widmo

Pancerz cienia

pancerz cienia

Przywołanie widma, które atakuje znajdujących się w pobliżu wrogów.

Poziom Czas trwania przywołania [s] Szansa na zablokowanie Koszt many
1 29 4% 8
2 33 7% 10
3 37 10% 12
4 41 13% 14
5 45 16% 16
6 49 19% 18
7 52 22% 20
8 56 25% 22
9 60 28% 24
10 64 31% 26

Aura entropiczna

aura entropiczna

Ruchy znajdujących się w pobliżu nieprzyjaciół ulegają zwolnieniu. Czasami przerywane są wykonywanie przez nich czynności. Aura utrzymuje się przez dwie minuty.

Poziom Ruch, atak i szybkość rzucania zaklęć wrogów Szansa na przerwanie Czas trwania [s] Koszt many
1 -20% 5% 120 12
2 -22% 6% 120 12
3 -24% 6% 120 12
4 -26% 7% 120 12
5 -28% 7% 120 12
6 -30% 8% 120 12
7 -32% 8% 120 12
8 -34% 9% 120 12
9 -36% 9% 120 12
10 -38% 10% 120 12

Ekspert zbroi

ekspert zbroi

Zmniejszenie wymagań związanych ze wszystkimi typami zbroi. Zwiększenie wytrzymałości zbroi i pochłaniania ciosów.

Zawsze włączone.

Poziom Wymagania zbroi Pancerz
1 -1 +4%
2 -2 +8%
3 -3 +12%
4 -4 +16%
5 -5 +20%
6 -6 +24%
7 -7 +28%
8 -8 +32%
9 -9 +36%
10 -10 +40%

Specjalizacja w broniach magicznych

specjalizacja w broniach magicznych

Specjalizacja w posługiwaniu się różdżkami i laskami. Zmniejszenie poziomu wymagań pierścieni i amuletów.

Zawsze włączone.

Poziom Wymagania wyposażenia maga Obr. broni maga
1 -1 +4%
2 -2 +8%
3 -3 +12%
4 -4 +16%
5 -5 +20%
6 -6 +24%
7 -7 +28%
8 -8 +32%
9 -9 +36%
10 -10 +40%

Łucznik cienia

łucznik cienia

Przywołanie widma, które atakuje wrogów z dystansu, strzelając z widmowego łuku.

Poziom Czas trwania przywołania [s] Obrażenia Szansa na odbicie obr. od pocisków Koszt many
1 29 +0% 10% 14
2 33 +5% 14% 16
3 37 +9% 18% 18
4 41 +13% 22% 20
5 45 +17% 26% 22
6 49 +21% 30% 24
7 52 +25% 34% 26
8 56 +29% 38% 28
9 60 +33% 42% 30
10 65 +38% 46% 32

Specjalizacja w zaklęciach zauroczenia

specjalizacja w zaklęciach zauroczenia

Zwiększenie poziomu wszystkich zaklęć zauroczenia.

Zawsze włączone.

Poziom Poziom zaklęć zauroczenia
1 +1
2 +2
3 +3
4 +4
5 +5
6 +6
7 +7
8 +8
9 +9
10 +10

Tresura zwierząt

tresura zwierząt

Zwiększenie siły zwierząt i sług, skrócenie czasu potrzebnego zwierzęciu na dotarcie do miasta.

Zawsze włączone.

Poziom Obr. zadawane przez zwierzęta i sługi Pancerz zwierząt i sług Czas podróży zwierzęcia do miasta
1 +4% +4% -8%
2 +8% +8% -16%
3 +12% +12% -24%
4 +16% +16% -32%
5 +20% +20% -40%
6 +24% +24% -48%
7 +28% +28% -56%
8 +32% +32% -64%
9 +36% +36% -72%
10 +40% +40% -80%

Aura cierniowa

aura cierniowa

Znajdujący się w pobliżu wrogowie są automatycznie ranieni. Aura utrzymuje się przez dwie minuty.

Poziom Obr. typu magiczne Czas trwania [s] Koszt many
1 44-218 120 12
2 47-233 120 12
3 50-248 120 12
4 53-264 120 12
5 56-280 120 12
6 60-296 120 12
7 66-330 120 12
8 74-366 120 12
9 81-403 120 12
10 89-442 120 12

Rozkład duchowy

rozkład duchowy

Zmniejsza wytrzymałość pancerza znajdujących się w pobliżu nieprzyjaciół, co sprawia, że zadawane im obrażenia są większe.

Poziom Odepchnięcie Ilość obr. typu fiz. i żyw. Czas trwania [s] Szansa na obezwładnienie przez 3 s Koszt many
1 +5 +25% 10 25% 12
2 +7 +33% 12 30% 13
3 +9 +41% 14 35% 14
4 +11 +49% 16 40% 15
5 +13 +58% 16 45% 16
6 +15 +66% 18 50% 17
7 +17 +74% 20 55% 18
8 +19 +82% 22 60% 19
9 +21 +90% 24 65% 20
10 +23 +100% 26 70% 21

Zaawansowane rzucanie zaklęć

zaawansowane rzucanie zaklęć

Zmniejszenie poziomu wymagań na wszystkie zaklęcia i zwiększenie szybkości regeneracji many.

Zawsze włączone.

Poziom Wymagania nauki zaklęć + do regeneracji many co sekundę
1 -1 2
2 -2 3
3 -3 4
4 -4 5
5 -5 6
6 -6 8
7 -7 9
8 -8 10
9 -9 11
10 -10 12

Komentarze

Brak komentarzy! Bądź pierwszy! Podziel się swoimi spostrzeżeniami!

Dodaj komentarz

 
Męczą Cię captche? , a problem zniknie. Zajmie to mniej niż rozwiązanie captchy!
Wczytywanie...